Con amplia presencia de público, en especial niños y jóvenes, se entregaron los premios “Honor TEC” a los destacados de la tecnología durante el presente año. Esta distinción que entrega el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico a través del Programa Marco San Juan TEC dependiente de la Secretaría de Política Económica, lleva 4 ediciones valorando a quienes incursionan en diversas áreas de la tecnología y hacen aportes originales.
Se trata de docentes, alumnos de escuelas secundarias, de universidades, directivos, emprendedores y empresarios que a lo largo de este año han participado de concursos o programas a nivel nacional e internacional con un desempeño destacado.
NOMBRE Y APELLIDO | COMPETENCIA / ACTIVIDAD | ESCUELA | BREVE DESCRIPCIÓN |
OLIMPIADAS DE EDUCACIÓN TÉCNICA 2019 | |||
Especialidad: Programación/ Computación / Informática | |||
Medawar Arroyo Benjamin Salin | Olimpíadas de educ. técnica: Especialidad Programación | EPET Nº 4 | Desarrollar un prototipo de aplicación inclusiva en el ámbito de un museo interactivo, con entornos mas accesibles para personas con alto nivel de miopía. |
Moreno Sánchez Luis Alberto | Olimpíadas de educ. técnica: Especialidad Programación | EPET Nº 4 | |
Daniela Carina Dominguez Perez | Olimpíadas de educ. técnica: Especialidad Programación | EPET Nº 4 | |
Herrera Cinthia Mariela | Olimpíadas de educ. técnica: Especialidad Programación | Direccion de Educación Técnica | |
Especialidad: Electromecánica | |||
Martín Ezequiel Báez Gómez | Olimpíadas de educ. técnica: Especialidad Electromecánica | EPET Nº 1 ING. ROG. BOERO | Diseñar, instalar y poner en marcha la cantidad necesaria de ascensores que se necesiten para transportar al público visitante en un centro comercial |
Agustín Osvaldo Villa Rivero | Olimpíadas de educ. técnica: Especialidad Electromecánica | EPET Nº 1 ING. ROG. BOERO | |
Matías Nahuel Pirri Tanten | Olimpíadas de educ. técnica: Especialidad Electromecánica | EPET Nº 1 ING. ROG. BOERO | |
Sebastián Valentín Molina Ansberka | Olimpíadas de educ. técnica: Especialidad Electromecánica | EPET Nº 5 | |
Leonel Agustín Godoy Saenz | Olimpíadas de educ. técnica: Especialidad Electromecánica | EPET Nº 5 | |
Leonardo Javier Diaz | Olimpíadas de educ. técnica: Especialidad Electromecánica | EPET Nº 5 | |
Matías Nicolas Ponce Quintero | Olimpíadas de educ. técnica: Especialidad Electromecánica | EPET Nº 1 DE CAUCETE | |
Gabriel Daniel Tiscornia | Olimpíadas de educ. técnica: Especialidad Electromecánica | EPET Nº 1 DE CAUCETE | |
Joaquin Rafael Olivares | Olimpíadas de educ. técnica: Especialidad Electromecánica | EPET Nº 1 DE CAUCETE | |
Beatriz Adriana Landa | Olimpíadas de educ. técnica: Especialidad Electromecánica | Direccion de Educación Técnica | |
Especialidad: Producción Agropecuaria | |||
Amparo Anabel Vargas | Olimpíadas de educ. técnica: Especialidad Producción Agropecuaria | Agroindustrial 25 de Mayo | Elaboración de propuesta de mejora en el entorno formativo de trabajo de «Tambo Bovino». |
Coll Cañas Maximiliano Exequiel | Olimpíadas de educ. técnica: Especialidad Producción Agropecuaria | Agroindustrial 25 de Mayo | |
Silvia Veronica Grimalt | Olimpíadas de educ. técnica: Especialidad Producción Agropecuaria | Agroindustrial 25 de Mayo | |
Matias Exequiel Aguirre Rodriguez | Olimpíadas de educ. técnica: Especialidad Producción Agropecuaria | Agrotécnica Gonzalo Doblas | |
Jorge Santiago Pena Jorquera | Olimpíadas de educ. técnica: Especialidad Producción Agropecuaria | Agrotécnica Gonzalo Doblas | |
Augusto Ignacio Prado | Olimpíadas de educ. técnica: Especialidad Producción Agropecuaria | Agrotécnica Gonzalo Doblas | |
Juan Emanuel Ponce | Olimpíadas de educ. técnica: Especialidad Producción Agropecuaria | Direccion de Educación Técnica | |
Especialidad: Química Producción de Alimentos | |||
Cristina del Carmen, Atampiz Cepeda | Olimpíadas de educ. técnica: Especialidad Química, producción de alimentos | Agroindustrial Mons. Videla Cuello | Elaboración de propuesta de mejora del entorno formativo de trabajo de «Producción de pasas de uvas». |
María Agustina, Tejada Atampiz | Olimpíadas de educ. técnica: Especialidad Química, producción de alimentos | Agroindustrial Mons. Videla Cuello | |
Rosana Valeria Mallea | Olimpíadas de educ. técnica: Especialidad Química, producción de alimentos | Agroindustrial Mons. Videla Cuello | |
Julio Paredes | Olimpíadas de educ. técnica: Especialidad Química, producción de alimentos | Agroindustrial Mons. Videla Cuello | |
Damián Gonzalo, Cayo Brizuela | Olimpíadas de educ. técnica: Especialidad Química, producción de alimentos | EPET Nº 4 | |
Gonzalo, Villegas | Olimpíadas de educ. técnica: Especialidad Química, producción de alimentos | EPET Nº 4 | |
Carolina Beatriz Rojas Carrizo | Olimpíadas de educ. técnica: Especialidad Química, producción de alimentos | EPET Nº 4 | |
Roberto German Vicentela Favro | Olimpíadas de educ. técnica: Especialidad Química, producción de alimentos | Direccion de Educación Técnica | |
Especialidad: Electrónica | |||
Campillay Montaña Matias Ezequiel | Olimpíadas de educ. técnica: Especialidad Electrónica | EPET Nº 1 ING. ROG. BOERO | Diseñar un circuito de energias alternativas, para una central telefónica ubicada en una localidad remota sin servicios ni coneción a internet. |
Lohay Conturso Emanuel David | Olimpíadas de educ. técnica: Especialidad Electrónica | EPET Nº 1 ING. ROG. BOERO | |
Ivana Alejandra Toledo | Olimpíadas de educ. técnica: Especialidad Electrónica | EPET Nº 1 ING. ROG. BOERO | |
Luna Manni Juan Ignacio | Olimpíadas de educ. técnica: Especialidad Electrónica | INDUSTRIAL D. F. SARMIENTO | |
Sanchez Alvarez Agustin Manuel | Olimpíadas de educ. técnica: Especialidad Electrónica | INDUSTRIAL D. F. SARMIENTO | |
Fabian Antonio Bustos | Olimpíadas de educ. técnica: Especialidad Electrónica | INDUSTRIAL D. F. SARMIENTO | |
Young Gil Lucas | Olimpíadas de educ. técnica: Especialidad Electrónica | EPET Nº 1 ING. ROG. BOERO | |
Zarate Maturano Matias Ezequiel | Olimpíadas de educ. técnica: Especialidad Electrónica | EPET Nº 1 ING. ROG. BOERO | |
Mario Rodolfo Vila | Olimpíadas de educ. técnica: Especialidad Electrónica | EPET Nº 1 ING. ROG. BOERO | |
Anahí Catalá | Olimpíadas de educ. técnica: Especialidad Electrónica | Direccion de Educación Técnica | |
Especialidad: Construcciones | |||
Malena Milagro Ortiz Diaz | Olimpíadas de educ. técnica: Especialidad Construcción | EPET Nº 1 DE ALBARDÓN | Elaboración de un anteproyecto para una familia media-grande, que atienda con las necesidades que pueda tener la familia. |
María Victoria Quiroga Aguero | Olimpíadas de educ. técnica: Especialidad Construcción | EPET Nº 1 DE ALBARDÓN | |
Jorge Pablo Pontoriero | Olimpíadas de educ. técnica: Especialidad Construcción | EPET Nº 1 DE ALBARDÓN | |
Gonzalo Jesús Orellana Ahumada | Olimpíadas de educ. técnica: Especialidad Construcción | EPET Nº 1 DE CAUCETE | |
Leonardo Samuel Montaña Maya | Olimpíadas de educ. técnica: Especialidad Construcción | EPET Nº 1 DE CAUCETE | |
Nelson Elias Paredes | Olimpíadas de educ. técnica: Especialidad Construcción | EPET Nº 1 DE CAUCETE | |
Gonzalo Agustín Barcala Roldán | Olimpíadas de educ. técnica: Especialidad Construcción | INDUSTRIAL D. F. SARMIENTO | |
María Antonella Mas Dalmonego | Olimpíadas de educ. técnica: Especialidad Construcción | INDUSTRIAL D. F. SARMIENTO | |
Marcela Andrea Celayes Flores | Olimpíadas de educ. técnica: Especialidad Construcción | INDUSTRIAL D. F. SARMIENTO | |
Beatriz Adriana Landa | Olimpíadas de educ. técnica: Especialidad Construcción | Direccion de Educación Técnica | |
Equipo Técnico | |||
Melisa Celeste Romero | Olimpiadas de educación técnica | Direccion de Educación Técnica | |
Luciano Agustín González | Olimpiadas de educación técnica | Direccion de Educación Técnica | |
Julio Gerardo Martino Yúdica | Olimpiadas de educación técnica | Direccion de Educación Técnica | |
Maraton nacional de robotica y programacion | |||
Agustina Elizabeth Villanueva Montero | Maraton nacional de robotica y programacion | E.P.E.T. N° 7 | Creación de un invernadero robótico alimentado con energía solar. |
Rosana Camila Guzman Herrera | Maraton nacional de robotica y programacion | E.P.E.T. N° 7 | |
Lujan Daiana Salinas Trigo | Maraton nacional de robotica y programacion | E.P.E.T. N° 7 | |
Elisa Palacios | Maraton nacional de robotica y programacion | E.P.E.T. N° 7 | |
Mauricio Lopez | Maraton nacional de robotica y programacion | E.P.E.T. N° 7 | |
FERIA NACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA | |||
Cristian Ponce | Feria Nacional de Innovación educativa | E.P.E.T N°1 ING. ROGELIO BOERO | Creación de un calzado térmico que regula la termperatura del pie a 37°, para evitar enfermedades ocacionadas por el frio. |
Duilio Cuello | Feria Nacional de Innovación educativa | E.P.E.T N°1 ING. ROGELIO BOERO | |
Walter Pedro Paez | Feria Nacional de Innovación educativa | E.P.E.T N°1 ING. ROGELIO BOERO | |
Claudia Caño | Feria Nacional de Innovación educativa | E.P.E.T N°1 ING. ROGELIO BOERO | |
Salvador Cafferata | Feria Nacional de Innovación educativa | E.P.E.T N°1 ING. ROGELIO BOERO | |
Amílcar Mijaíl Carmona Diaz | Feria Nacional de Innovación educativa | E.P.E.T N°1 DE CAUCETE | El proyecto MALOPRO (Matemática, Lógica, Proposicional) consiste en desarrollar una aplicación que permita al jugador poner a prueba el razonamiento lógico matemático. |
Axel Gabriel Fernandez Quiroga | Feria Nacional de Innovación educativa | E.P.E.T N°1 DE CAUCETE | |
Esteban Joan Heredia | Feria Nacional de Innovación educativa | E.P.E.T N°1 DE CAUCETE | |
Candela Fornés | Feria Nacional de Innovación educativa | E.P.E.T N°1 DE CAUCETE | |
Luis Sesé | Feria Nacional de Innovación educativa | E.P.E.T N°1 DE CAUCETE | |
Castro Claudia Natividad | Feria Nacional de Innovación educativa | Club de Ciencias Mitigafores de Polución, esc.Dr.Bernardo Houssay | El sistema acuaponics que obtuvieron los Mitigadores como resultados de la investigación que realizaron , sigue siendo un ámbito excelente para continuar experimentando .Se diseñó un dispositivo de recirculacion de agua en donde se cultivan peces y plantas , reutilizando el agua como abono y cultivando microverdes de mucilagos para consumo. |
Rivero Edgar | Feria Nacional de Innovación educativa | Club de Ciencias Mitigafores de Polución, esc.Dr.Bernardo Houssay | |
Ormeño Lourdes del Valle | Feria Nacional de Innovación educativa | Club de Ciencias Mitigafores de Polución, esc.Dr.Bernardo Houssay | |
Thomas, Astudillo | Feria Nacional de Innovación educativa | Escuela Técnica «Gral Manuel Savio», Calingasta | El trabajoTRANSFORMINERS Este proyecto trata sobre la aplicación de la Informática, a través de las TICs, en un tema cercano a la realidad del alumno (películas de acción de ciencia ficción), los Transformers relacionándolos con la orientación minera de la escuela y el lugar donde viven (Villa Calingasta se encuentra en la precordillera sanjuanina donde se hallan minas de exploración). De ahí que los Transformers reciben el nombre de Transforminers (miner: minero) y se refiere a Transformers que se transfiguran en vehículos con forma de camiones fuera de ruta mineros. |
Matías, Rivera | Feria Nacional de Innovación educativa | Escuela Técnica «Gral Manuel Savio», Calingasta | |
Gabriela, Aguilera | Feria Nacional de Innovación educativa | Escuela Técnica «Gral Manuel Savio», Calingasta | |
Ángeles, Aguilera | Feria Nacional de Innovación educativa | Escuela Técnica «Gral Manuel Savio», Calingasta | |
Cecilia, Aguilera | Feria Nacional de Innovación educativa | Escuela Técnica «Gral Manuel Savio», Calingasta | |
Dylan, Álvarez | Feria Nacional de Innovación educativa | Escuela Técnica «Gral Manuel Savio», Calingasta | |
Romina, Álvarez | Feria Nacional de Innovación educativa | Escuela Técnica «Gral Manuel Savio», Calingasta | |
Armando, Astudillo | Feria Nacional de Innovación educativa | Escuela Técnica «Gral Manuel Savio», Calingasta | |
Matías, Astudillo | Feria Nacional de Innovación educativa | Escuela Técnica «Gral Manuel Savio», Calingasta | |
Bruno, Barrientos | Feria Nacional de Innovación educativa | Escuela Técnica «Gral Manuel Savio», Calingasta | |
Dingevan Cassab, Martina | Feria Nacional de Innovación educativa | Colegio Inglés | WIFI, PELIGRO? El propósito de éste proyecto es brindar un aporte a la comunidad con el fin de disminuir la vulnerabilidad de la población ante riesgos de radiación electromagnetica no ionizante de Wifi. Con esta perspectiva se presentan dos propuestas. La primera es medir y controlar el nivel de radiación de WiFi recibida mediante un instrumento sustentable como así también una campaña de concientización. |
Fernández Vega Gonzalo, | Feria Nacional de Innovación educativa | Colegio Inglés | |
García Fontana Sebastián, | Feria Nacional de Innovación educativa | Colegio Inglés | |
Lastiri Constanza Guadalupe, | Feria Nacional de Innovación educativa | Colegio Inglés | |
Zito Camila | Feria Nacional de Innovación educativa | Colegio Inglés | |
Premio Maestros Argentinos 2019 | |||
Ivanna Rivas | Premio Maestros Argentinos | Colegio Obispo Zapata, Caucete | La solidaridad, el uso creativo de la tecnología, los espacios artísticos, y la conciencia ambiental son los valores que se premian en «Maestros Argentinos 2019», el certamen del Ministerio de Educación nacional. |
Silvina Romero | Premio Maestros Argentinos | Colegio Obispo Zapata, Caucete | |
Wilson Gonzales | Premio Maestros Argentinos | Colegio Obispo Zapata, Caucete | |
Román Quiroga | Premio Maestros Argentinos | Colegio Obispo Zapata, Caucete | |
Bruno Olmos | Premio Maestros Argentinos | Colegio Obispo Zapata, Caucete | |
Ana María Ferre | Premio Maestros Argentinos | Colegio Obispo Zapata, Caucete | |
Joana Plaza | Premio Maestros Argentinos | Colegio Obispo Zapata, Caucete | |
Aciar Jesús Adrián | Premio Maestros Argentinos | Colegio Obispo Zapata, Caucete | |
Aguilar Axel Miguel | Premio Maestros Argentinos | Colegio Obispo Zapata, Caucete | |
Aciar Herrera Santiago Hernán | Premio Maestros Argentinos | Colegio Obispo Zapata, Caucete | |
Barrera Daniel Agustín | Premio Maestros Argentinos | Colegio Obispo Zapata, Caucete | |
Cortez Cabañez Emilce Fernanda | Premio Maestros Argentinos | Colegio Obispo Zapata, Caucete | |
Díaz Manrique Melisa Agustina | Premio Maestros Argentinos | Colegio Obispo Zapata, Caucete | |
Figueroa José Eduardo | Premio Maestros Argentinos | Colegio Obispo Zapata, Caucete | |
Flores Nieva Camila Milagros | Premio Maestros Argentinos | Colegio Obispo Zapata, Caucete | |
Fernández Ginette Yuliana | Premio Maestros Argentinos | Colegio Obispo Zapata, Caucete | |
Gonzales Fabián Francisco | Premio Maestros Argentinos | Colegio Obispo Zapata, Caucete | |
García Checcoli Martín Axel | Premio Maestros Argentinos | Colegio Obispo Zapata, Caucete | |
Lima Marín María Graciela | Premio Maestros Argentinos | Colegio Obispo Zapata, Caucete | |
Molina Gabriel Nicolás | Premio Maestros Argentinos | Colegio Obispo Zapata, Caucete | |
Morán Ríos César Jesús | Premio Maestros Argentinos | Colegio Obispo Zapata, Caucete | |
Moyano Braian Emanuel | Premio Maestros Argentinos | Colegio Obispo Zapata, Caucete | |
Moreira Mara Yamila | Premio Maestros Argentinos | Colegio Obispo Zapata, Caucete | |
Moyano Kevin Nahuel | Premio Maestros Argentinos | Colegio Obispo Zapata, Caucete | |
Mercado Morán Julieta Leticia | Premio Maestros Argentinos | Colegio Obispo Zapata, Caucete | |
Olmos Durán Bruno Iván | Premio Maestros Argentinos | Colegio Obispo Zapata, Caucete | |
Olmos Durán Leandro David | Premio Maestros Argentinos | Colegio Obispo Zapata, Caucete | |
Quiroga Axel Fabián | Premio Maestros Argentinos | Colegio Obispo Zapata, Caucete | |
Quiroga Cristian Román | Premio Maestros Argentinos | Colegio Obispo Zapata, Caucete | |
Ramos Jorge Francisco | Premio Maestros Argentinos | Colegio Obispo Zapata, Caucete | |
Rivero Victoria Alejandra | Premio Maestros Argentinos | Colegio Obispo Zapata, Caucete | |
Ramos Antonela Magali | Premio Maestros Argentinos | Colegio Obispo Zapata, Caucete | |
Romero Santiago Benjamín | Premio Maestros Argentinos | Colegio Obispo Zapata, Caucete | |
Varela Soria Pedro Ignacio | Premio Maestros Argentinos | Colegio Obispo Zapata, Caucete | |
Yacante Ignacio | Premio Maestros Argentinos | Colegio Obispo Zapata, Caucete | |
El Premio Clarín-Zurich a la Educación | |||
Denis Mariana Aciar | Premio Clarín-Zurich a la Educación | Escuela de Educación Secundaria Antártida Argentina, Iglesia | Proyecto adobe: Robotizacion en la elaboración de adobes y adoquines, en medida exactas dependiendo de las variables del lugar (condiciones climáticas, sismologicas, etc). |
Enzo Gabriel Lopez | Premio Clarín-Zurich a la Educación | Escuela de Educación Secundaria Antártida Argentina, Iglesia | |
Expocytar 2019 | |||
Macarena Marquez | Expocytar 2019 | Escuela Industrial | Bioplastico a partir de desechos de tomate con el agregado de nanopartículas minerales. Acreditación para representar al país en MILSET BRASIL 2020 |
Juan Baez | Expocytar 2019 | Escuela Industrial | |
Ivo Manrique | Expocytar 2019 | Escuela Industrial | |
Ing. Graciela Illanes | Expocytar 2019 | Escuela Industrial | |
Olimpiadas Matemáticas | |||
Ana Beatriz Calvo Colomer | Certamen Ñandú Olimpiada Matemática Argentina | Escuela Industrial | |
Ceschin Lautaro | Certamen Ñandú Olimpiada Matemática Argentina | Escuela Industrial | |
Pastore Cacibar Segundo | Certamen Ñandú Olimpiada Matemática Argentina | Escuela Industrial | |
POZZO MONCHO SANTIAGO DANIEL | Certamen Ñandú Olimpiada Matemática Argentina | Escuela Industrial | |
Pugliese Maria Pia | Certamen Ñandú Olimpiada Matemática Argentina | Escuela Industrial | |
Correa Doncel Augusto Emanuel | Certamen Ñandú Olimpiada Matemática Argentina | Escuela Industrial | |
GUIDI CORREA SAMUEL | Certamen Ñandú Olimpiada Matemática Argentina | Escuela Industrial | |
Moreno Cabrera Victoria Agustina | Certamen Ñandú Olimpiada Matemática Argentina | Escuela Industrial | |
Garcia Laura | Certamen Ñandú Olimpiada Matemática Argentina | Escuela Industrial | |
Tello Mauricio | Certamen Ñandú Olimpiada Matemática Argentina | Escuela Industrial | |
Montilla Valentin | Olimpiadas Nacionales de Matemáticas, instancias regionales | Escuela Industrial | |
Montilla Rocío | Olimpiadas Nacionales de Matemáticas, instancias regionales | Escuela Industrial | |
Alcoba Gregorio | Olimpiadas Nacionales de Matemáticas, instancias regionales | Escuela Industrial | |
Rodríguez Gonzalo | Olimpiadas Nacionales de Matemáticas, instancias regionales | Escuela Industrial | |
Pereira Nicolás | Olimpiadas Nacionales de Matemáticas, instancias regionales | Escuela Industrial | |
Benemérito Ignacio | Olimpiadas Nacionales de Matemáticas, instancias regionales | Escuela Industrial | |
Andino Putelli Ignacio Tomás | Olimpiadas Nacionales de Matemáticas | Escuela Industrial | |
Alcoba Chiquirrin, Gregorio Luis | Olimpiadas Nacionales de Matemáticas | Escuela Industrial | |
Pablo Agustin Girardi Albornoz | Olimpiadas Nacionales de Matemáticas | Escuela Industrial | |
Pereira, Jeremìas Nicolas | Olimpiadas Nacionales de Matemáticas | Escuela Industrial | |
Benemérito, Ignacio Agustín | Olimpiadas Nacionales de Matemáticas | Escuela Industrial | |
Pablo Agustin Girardi Albornoz | Olimpiadas Nacionales de Matemáticas | Escuela Industrial | |
Pablo Agustin Girardi Albornoz | Competencia Canguro Matemático | Escuela Industrial | |
Montilla Valentin Petrignani Renato | Competencia Canguro Matemático | Escuela Industrial | |
Rojas Ledda Facundo German | Competencia Canguro Matemático | Escuela Industrial | |
Medalla de Bronce Castro Martinez Joaquin | Competencia Canguro Matemático | Escuela Industrial | |
Gimenez Simonet Ignacio Ramiro | Competencia Canguro Matemático | Escuela Industrial | |
Verónica Gregori | Olimpiadas Nacionales de Matemáticas | Escuela Industrial | |
Vilma Bortot | Olimpiadas Nacionales de Matemáticas | Escuela Industrial | |
María Inés Seade | Olimpiadas Nacionales de Matemáticas | Escuela Industrial | |
Rocio Milagros Soria Nuñez | Olimpiadas Matemáticas, instancias regionales | Colegio Central Universitario | |
María Paulina Sosa Polimeni | Olimpiadas Matemáticas, instancias regionales | Colegio Central Universitario | |
Melina Paula Gonzalez Rubiño | Olimpiadas Matemáticas, instancias regionales | Colegio Central Universitario | |
Tomas Valentin Sasso Rodriguez | Olimpiadas Matemáticas, instancias regionales | Colegio Central Universitario | |
Caballero Ariel | Olimpiadas Matemáticas, instancias nacionales | Colegio Central Universitario | |
Agustin Exequiel Rodriguez Varas | Olimpiadas Matemáticas, instancias regionales | Colegio Central Universitario | |
José Francisco Castilla Teijeiro | Olimpiadas Matemáticas, instancias regionales | Colegio Central Universitario | |
Lucas Agustín Jofre Garcia | Olimpiadas Matemáticas, instancias regionales | Colegio Central Universitario | |
Fernando Lorenzo Moreno | Olimpiadas Matemáticas, instancias regionales | Colegio Central Universitario | |
Aitor de la Torre Alonso | Olimpiadas Matemáticas, instancias regionales | Colegio Central Universitario | |
Leonardo Huaman Ortiz | Olimpiadas Matemáticas, instancias regionales | Colegio Central Universitario | |
Guadalupe de los Ángeles Diaz Rodríguez | Olimpiadas Matemáticas, instancias regionales | Colegio Central Universitario | |
Pilar Valentina Robledo | Olimpiadas Matemáticas, instancias regionales | Colegio Central Universitario | |
Franco Girón | Olimpiadas Matemáticas, instancias regionales | Colegio Integral | |
María Lujan Garcia Lillo | Olimpiadas Matemáticas, instancias regionales | Colegio Integral | |
María Paz Garcia Lillo | Olimpiadas Matemáticas, instancias nacionales | Colegio Integral | |
Concurso de Cuentos Digitales organizando por la Fundación Itaú. | |||
María Valentina Faraudo Figueroa | Concurso de Cuentos Digitales organizando por la Fundación Itaú. | Escuela Industrial | |
Santiago Ariel Vatt | Concurso de Cuentos Digitales organizando por la Fundación Itaú. | Escuela Industrial | |
Juan Pablo Elizondo | Concurso de Cuentos Digitales organizando por la Fundación Itaú. | Escuela Industrial | |
Elías Díaz | Concurso de Cuentos Digitales organizando por la Fundación Itaú. | Escuela Industrial | |
Nahuel Villegas | Concurso de Cuentos Digitales organizando por la Fundación Itaú. | Escuela Industrial | |
Gonzalo Páez | Concurso de Cuentos Digitales organizando por la Fundación Itaú. | Escuela Industrial | |
Ana Sabrina González | Concurso de Cuentos Digitales organizando por la Fundación Itaú. | Escuela Industrial | |
Celina Álvarez | Concurso de Cuentos Digitales organizando por la Fundación Itaú. | Colegio Central Universitario | |
Milagros Collado | Concurso de Cuentos Digitales organizando por la Fundación Itaú. | Colegio Central Universitario | |
Giovanna Atencia | Concurso de Cuentos Digitales organizando por la Fundación Itaú. | Colegio Central Universitario | |
Francisco Agustín Vega Veraza | Concurso de Cuentos Digitales organizando por la Fundación Itaú. | Colegio Central Universitario | |
Ana Sabrina González | Concurso de Cuentos Digitales organizando por la Fundación Itaú. | Colegio Central Universitario | |
Concurso nacional para escuelas técnicas de impresión en 3D «Hecho en 3D», | |||
García, Ignacio Nicolás | Concurso nacional «Hecho en 3D» | Escuela Industrial | Usando 3D para reciclar botellas de vidrio:»El objetivo general del proyecto es el diseño y fabricación de una máquina que corte botellas y fabrique vasos. El objetivo a largo plazo es que el Gobierno Provincial entregue dicha máquina de forma gratuita a los cartoneros y gente que se dedica a recorrer la ciudad en busca de elementos en los basureros y contenedores. Con esto se busca lograr que estas personas fabriquen y vendan o utilicen los vasos obtenidos de las botellas que encuentran en la vía pública, usando como recurso la impresión 3D.» |
Gazali, Emilia Alejandra | Concurso nacional «Hecho en 3D» | Escuela Industrial | |
Martinez, Mariano Andrés | Concurso nacional «Hecho en 3D» | Escuela Industrial | |
Ocaño, Inti Joaquín | Concurso nacional «Hecho en 3D» | Escuela Industrial | |
Ramos, Marcos Andrés | Concurso nacional «Hecho en 3D» | Escuela Industrial | |
Sarmiento, Federico Manuel | Concurso nacional «Hecho en 3D» | Escuela Industrial | |
Cristian Lucero | Concurso nacional «Hecho en 3D» | Escuela Industrial | Tecnicosos: Desarrollar un elemento de construcción/creación modular y multifuncional que sea sencillo, reutilizable, económico, configurable y de gestión y producción autónoma para ofrecer todas las escuelas, principalmente aquellas que ya dispongan de equipos de impresión 3D. Para ser utilizado en gran variedad de áreas teóricas y prácticas de la enseñanza |
Franco Terenti Coll | Concurso nacional «Hecho en 3D» | Escuela Industrial | |
Benjamín Jesús Gaia Amorós | Concurso nacional «Hecho en 3D» | Escuela Industrial | |
Gonzalo Agustín Barcala Roldán | Concurso nacional «Hecho en 3D» | Escuela Industrial | |
Gabriel Martin | Concurso nacional «Hecho en 3D» | Escuela Industrial | |
José Diego Saball | Concurso nacional «Hecho en 3D» | Escuela Industrial | |
Sakura School | |||
Yuliana Ginette Fernandez | Sakura School | Colegio Obispo Zapata, Caucete | Los alumnos participarán de un Intercambio internacional que se realiza en Japón del 1 al 8 de diciembre |
Victoria Alejandra Rivero | Sakura School | Colegio Obispo Zapata, Caucete | |
Cristian Román Quiroga | Sakura School | Colegio Obispo Zapata, Caucete | |
Martín Alex Garcia | Sakura School | Colegio Obispo Zapata, Caucete | |
Jorge Francisco Ramos | Sakura School | Colegio Obispo Zapata, Caucete | |
Ivanna Rivas | Sakura School | Colegio Obispo Zapata, Caucete | |
Olimpiadas Nacionales de Ciencias Junior | |||
Juan Pablo Garcia | Olimpiadas Nacionales de Ciencias Junior | Escuela Industrial | |
Nicolas Damiani | Olimpiadas Nacionales de Ciencias Junior | Escuela Industrial | |
Noelia Santandreu | Olimpiadas Nacionales de Ciencias Junior | Escuela Industrial | |
Olimpiadas Nacionales de Tecnología organizada por el ITBA | |||
Valentina, Pujol | Olimpiadas Nacionales de Tecnología | Colegio Integral | |
Rezinovski, Natalia | Olimpiadas Nacionales de Tecnología | Colegio Integral | |
Candela, Vega | Olimpiadas Nacionales de Tecnología | Colegio Integral | |
Andrés, Victoria | Olimpiadas Nacionales de Tecnología | Colegio Integral | |
Augusto, Eynard | Olimpiadas Nacionales de Tecnología | Colegio Integral | |
Franco Lucas, Criscuolo | Olimpiadas Nacionales de Tecnología | Colegio Integral | |
Ana Inés, Fernandez | Olimpiadas Nacionales de Tecnología | Colegio Integral | |
Nicolás, Torres | Olimpiadas Nacionales de Tecnología | Colegio Integral | |
Competencia Nacional Copa Robótica 2019 – First Global Challenge. | |||
Franco, Terenti Coll | Copa Robótica 2019 | Equipo que represento a San Juan en la Competencia Nacional Copa Robótica 2019 – First Global Challenge. En dicha competencia participaron las 23 provincias del país más CABA. El equipo ZondaBot obtuvo el Segundo Puesto en la competencia nacional y además el premio/mención especial a la Imaginación y la Creatividad. |
|
Cristian Rodrigo, Lucero Agrello | Copa Robótica 2020 | ||
Paulina Emma, Fernandez Ferrero | Copa Robótica 2021 | ||
Jorge Francisco, Ramos | Copa Robótica 2022 | ||
Hugo Ismael, Castro Ayala | Copa Robótica 2023 | ||
Leopoldo, Slawiñski | Copa Robótica 2024 | ||
Jorge, Godoy | Copa Robótica 2025 | ||
EMPRESAS | |||
Proyecto «CHIBIS» de Reda sensores | Innovar 2019, 1° premio categoría Emprendedores e Inventores. | Sistema de Software y Hardware para detección temprana de plagas.
Luis Sastre, Carina Torrente y Mariano Mantañez |
|
Experiencias Wow, » En Busca de Las Primeras» | Equipo distinguido en Virtuallity San Juan, lo que les permitió participar en Virtuallity Buenos Aires. | Juego basado en la ubicación con realidad aumentada desarrollado para la Feria Virtuality Bs As en el CCK. En el juego los jugadores buscan las primeras estampillas de la historia para descubrir secretos de los inventores del siglo XIX escondidos en los sellos postales.
Silvana Bonil y Claudio Alessio |
|
Robotizar Educación STEM | En Virtuality San Juan, fueron ganadores del primer premio de la feria. El premio fue la posibilidad de viajar a París para presentar nuestro proyecto en la Feria Virtuality París 2019. El jurado evaluador estuvo formado por personas destacadas de San Juan, Buenos Aires y Francia, integrando también a emprendedores y a especialistas en tecnologías inmersivas. | Este proyecto consiste en un sistema de apoyo e incentivo a la educación para el desarrollo de habilidades STEM y trabajo en equipo. El proceso comienza con una feria itinerante de juegos tecnológicos basados en robótica, seguida por concursos ABP (aprendizaje basado en proyectos) con acompañamiento semi-virtual de tutores del ámbito de la investigación, y finaliza con un cierre de exposiciones y premiación.
Sebastián Godoy |
|