El Ministerio de Educación de San Juan convocó a presentar facturas y seguro (es excluyente para porteros) en carácter urgente al personal administrativo y de servicios generales con contratos de colaboración de servicios, en la isla del Ministerio ubicada en la planta baja del Centro Cívico, en horario de 15 a 18, de acuerdo al siguiente cronograma:
Día de presentación; | Letra inicial de apellido |
---|---|
Miércoles 20 de febrero | A-B-C-D-E-F |
Jueves 21 de febrero | G-H-I-J-K-L-M-N |
Viernes 22 de febrero | O-P-Q-R-S-T-U-V-W-Y-Z |
Las facturas deben estar confeccionadas de la siguiente forma
Factura con diferencia de haber por incremento del mes de enero 2019
- Fecha de emisión: 28/02/2019
- Período facturado: Desde 2/01/2019 al 31/01/2019
- Vencimiento: 29/03/2019 (en la factura manual se recuerda que el talonario no debe estar vencido)
Monto a facturar para porteros
$2,377 (recordar que es excluyente presentación de seguro)
Monto a facturar para administrativos según la grilla salarial 2018:
Sueldo | Incremento a facturar | |
---|---|---|
Personal de servicio | $6.603 | $2.377,08 |
Administrativos 1 | $7.562 | $2.722,32 |
Administrativos 2 | $9.660 | $3.477,60 |
Administrativos 3 | $9.950 | $3.582 |
Administrativos 4 | $11.718 | $4.218,48 |
Administrativos 5 | $ 12.500 | $4.500 |
Administrativos 6 | $13.386 | $4.818,96 |
Administrativos 7 | $13.662 | $4.918,32 |
Administrativos 8 | $17.250 | $6.210 |
Factura de febrero
Los convocados deben presentar factura electrónica de acuerdo al siguiente detalle:
- Fecha de emisión: 28/02/2019
- Período facturado: Desde 1/02/2019 al 28/02/2019
- Vencimiento: 29/03/2019 (en la factura manual se recuerda que el talonario no debe estar vencido).
Monto a facturar para porteros mes de febrero
$8.980 (recordar que es excluyente presentación de seguro).
Monto a facturar por el personal administrativo
Sueldo 2018 | Sueldo a facturar mes de febrero 2019 | |
---|---|---|
Personal de servicio | $6.603 | $8.980,08 |
Administrativos 1 | $7.562 | $10.284,32 |
Administrativos 2 | $9.660 | $13.137,60 |
Administrativos 3 | $9.950 | $13.532 |
Administrativos 4 | $11.718 | $15.936,48 |
Administrativos 5 | $ 12.500 | $17.000 |
Administrativos 6 | $13.386 | $18.204,96 |
Administrativos 7 | $13.662 | $18.580,32 |
Administrativos 8 | $17.250 | $23.460 |
Ante cualquier duda los interesados pueden consultar en la oficina de Departamento Logística y Contratos, en el núcleo 2 del segundo piso del Centro Cívico u en la oficina de Personal Administrativo ubicada en el segundo piso núcleo uno del Cívico.