Dirección de Educación Superior continúa haciendo entrega de certificados correspondientes a:
- conferencias “ La Planificación didáctica desde la Formación para el desarrollo de capacidades” año 2017
- Ateneo didáctico “Mujeres escritoras” año 2018.
- Plan Nacional Aprender Matemática. Año 2019
El siguiente cronograma presenta la organización de entrega, el cual se encuentra organizado en los siguientes días y horarios. SIN EXCEPCIÓN
Lunes 8.30 hs a 12.00 hs
Martes 14.00 hs a 17.00 hs
Miércoles 8.30 hs a 12.00 hs
ACLARACION: LOS CERTIFICADOS PUEDEN SER RETIRADOS POR OTRA PERSONA CON EL DNI O COPIA DEL TITULAR. SE SOLICITA QUE ASISTAN CON LAPICERA Y BARBIJO, en los horarios antes mencionados.
LUGAR DE ENTREGA: Ministerio de Educación. Dirección de Educación Superior 2º piso, núcleo 6.Direccion de Educación Superior.
A continuación se adjunta listado de personas que deberán retirar su certificado en día y horario estipulado.
AVISO: LOS SIGUIENTES LISTADOS CORRESPONDEN A CERTIFICACIONES EMITIDAS DURANTE LOS AÑOS 2017, 2018,2019, EN EL CASO DE QUE UD HAYA RETIRADO SU CERTIFICACIÓN CON ANTERIORIDAD NO DEBE VENIR A RETIRARLO.
ATENEO MUEJRES ESCRITORAS. AÑO 2018
Nº | Apellido | Nombre | DNI | NOMBRE DEL ATENEO | ||
1 | Mercado | Marcela Viviana | 23576189 | MUJERES ESCRITORAS | ||
2 | Baez | Claudia | 18587393 | MUJERES ESCRITORAS | ||
3 | Illanes | Mariela Beatriz | 21362393 | MUJERES ESCRITORAS | ||
4 | Pailos | Marcelo Gustavo | 21369789 | MUJERES ESCRITORAS | ||
5 | Salvatierra | Natalia Lorena | 24168684 | MUJERES ESCRITORAS | ||
6 | Cortez | Inés Matilde | 21357957 | MUJERES ESCRITORAS | ||
8 | Ponce | María Vanina | 30051602 | MUJERES ESCRITORAS | ||
9 | Agüero | Rosana Lorena | 25573683 | MUJERES ESCRITORAS | ||
10 | Lucero | Érica | 28786262 | MUJERES ESCRITORAS | ||
11 | Sosa | Reina Jimena | 32990104 | MUJERES ESCRITORAS | ||
12 | Torres Brizuela | María Candelaria | 33766570 | MUJERES ESCRITORAS | ||
13 | Moreno | Analía Gabriela | 22663805 | MUJERES ESCRITORAS | ||
14 | Taillant | Rosa Beatriz | 17223937 | MUJERES ESCRITORAS | ||
15 | Valdez | Aida Leonor | 14823780 | MUJERES ESCRITORAS | ||
16 | Neder | Lina | 17078757 | MUJERES ESCRITORAS | ||
Nº | Apellido | Nombre | DNI | MUJERES ESCRITORAS | ||
17 | Oro | Stella Maris | 25252471 | MUJERES ESCRITORAS | ||
18 | Palacio | Yanina | 32877949 | MUJERES ESCRITORAS | ||
19 | Rubiño | Ivana del Valle | 21181901 | MUJERES ESCRITORAS | ||
20 | Sanchez | Blanca Analía | 22786520 | MUJERES ESCRITORAS | ||
21 | Salvatierra | Patricia | 21129375 | MUJERES ESCRITORAS | ||
22 | Carrizo | Rocío | 37.924.718 | MUJERES ESCRITORAS | ||
23 | González | Ramón Alberto | 22.358.585 | MUJERES ESCRITORAS | ||
24 | Moll Oviedo | Ana Melisa | 31.496.615 | MUJERES ESCRITORAS | ||
25 | Palacio | Elisa | 30.243.445 | MUJERES ESCRITORAS | ||
26 | Victoria de Cara | Ana Sol | 34.327.952 | MUJERES ESCRITORAS |
2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A CONTINUACIÓN LISTADO DE APRENDER MATEMÁTICA- NIVEL PRIMARIO.
NÓMINA DE DOCENTES CON CERTIFICADOS DE FORMACIÓN DOCENTE SITUADA | ||||
Nº orden | RETIRÓ | APELLIDO | DNI | REFERENCIA |
16 | Reyes | 11.761.885 | ||
18 | Quiroga | 11.921.773 | ||
22 | Gonzalez | 12.340.082 | ||
32 | Castro | 12.689.650 | ||
43 | Godoy | 13.251.272 | ||
54 | Alaniz | 13.541.573 | ||
59 | González | 13.608.892 | ||
85 | Arroyo | 14.186.385 | ||
86 | Elizondo | 14.210.359 | ||
87 | Paez | 14.210.474 | ||
89 | Alcaraz | 14.248.192 | ||
91 | Sisterna | 14.248.234 | ||
93 | Peralta | 14.248.322 | ||
101 | Atampiz | 14.473.377 | ||
107 | Fernández | 14.613.881 | ||
118 | Rodríguez | 14.734.548 | ||
128 | Escudero | 14.834.953 | ||
141 | Moreno | 14.961.556 | ||
149 | Alfaro | 14.965.972 | ||
152 | Ruiz | 14.973.538 | ||
156 | Pesce | 14.991.105 | ||
160 | Cortez | 16.017.061 | ||
163 | Olivera | 16.020.287 | ||
164 | Sánchez | 16.020.294 | ||
176 | Riveros | 16.154.340 | ||
181 | Torres | 16.174.289 | ||
189 | Chicón | 16.234.531 | ||
195 | Fernandez | 16.297.724 | ||
196 | Castro | 16.351.566 | ||
199 | Tejada | 16.351.604 | ||
200 | Mazza | 16.351.616 | ||
210 | Beguerí | 16.407.623 | ||
217 | Diaz | 16.424.188 | ||
228 | Pérez | 16.509.850 | ||
229 | Martinez | 16.509.899 | ||
234 | Arnáez | 16.527.147 | ||
235 | Monch | 16.539.664 | ||
239 | Solis | 16.539.789 | ||
242 | Figueroa | 16.550.922 | ||
268 | Fernandez | 16.670.131 | ||
270 | Montaño | 16.670.628 | ||
271 | Talquenca | 16.690.387 | ||
272 | Capitanelli | 16.740.155 | ||
274 | Cáceres | 16.833.237 | ||
276 | Perea | 16.833.335 | ||
280 | Salinas | 16.836.195 | ||
283 | Sánchez | 16.836.374 | ||
295 | Battías | 16.865.490 | ||
301 | Padilla | 16.984.600 | ||
307 | González | 16.997.921 | ||
336 | Aciar | 17.078.898 | ||
353 | Sánchez | 17.151.276 | ||
357 | Policano | 17.153.047 | ||
366 | Caballero | 17.175.510 | ||
367 | Bernardello | 17.178.386 | ||
368 | Noguera | 17.180.544 | ||
369 | Cataldo | 17.180.606 | ||
371 | Agulles | 17.180.674 | ||
385 | Firmapaz | 17.210.276 | ||
392 | Luna Lahoz | 17.218.185 | ||
398 | Lloret | 17.223.915 | ||
405 | Galdeano | 17.243.798 | ||
409 | Heredia | 17.244.486 | ||
412 | Quiroga | 17.314.204 | ||
413 | Moyano | 17.314.229 | ||
414 | Pérez | 17.314.347 | ||
418 | Quinteros | 17.411.626 | ||
419 | Flores | 17.417.702 | ||
426 | Quintero | 17.417.793 | ||
436 | Guerra | 17.440.612 | ||
438 | Paez | 17.457.953 | ||
450 | Martin | 17.505.009 | ||
451 | Navarro | 17.505.256 | ||
452 | Falcón | 17.505.282 | ||
457 | Font | 17.590.265 | ||
459 | Cardozo | 17.592.161 | ||
460 | Gomez | 17.592.182 | ||
462 | Giménez | 17.592.196 | ||
465 | Tello | 17.592.366 | ||
472 | Cornejo | 17.625.086 | ||
483 | Gil | 17.650.371 | ||
486 | Romero | 17.693.062 | ||
487 | Peréz | 17.693.067 | ||
494 | Rodríguez | 17.724.023 | ||
495 | Carmona | 17.724.076 | ||
497 | Pi | 17.724.101 | ||
506 | Pallero | 17.764.549 | ||
507 | Monardez | 17.777.014 | ||
508 | Puerta | 17.777.073 | ||
509 | Castro Esquibel | 17.779.528 | ||
514 | Trigo | 17.828.197 | ||
522 | Fernandez | 17.837.290 | ||
524 | Cumpián | 17.865.665 | ||
536 | Avila | 17.880.092 | ||
537 | Sosa | 17.882.172 | ||
539 | Poblete | 17.907.617 | ||
541 | Rubiño | 17.907.664 | ||
551 | Sánchez | 17.923.507 | ||
552 | Nacusi | 17.923.585 | ||
553 | Prados | 17.924.097 | ||
554 | Fernández | 17.924.149 | ||
556 | Yakin | 17.924.229 | ||
564 | Álvarez | 17.955.581 | ||
566 | Rios | 17.958.491 | ||
572 | Lagos | 17.991.239 | ||
576 | Alvarez | 18.011.294 | ||
580 | Castillo | 18.011.399 | ||
583 | Carrión | 18.013.181 | ||
586 | López | 18.042.664 | ||
587 | Bustamante | 18.042.685 | ||
596 | Arias | 18.205.803 | ||
600 | Bravo | 18.205.883 | ||
604 | Riveros | 18.206.343 | ||
611 | Tejada | 18.207.814 | ||
615 | Herrero | 18.217.266 | ||
620 | Acosta | 18.301.124 | ||
622 | Díaz | 18.357.336 | ||
624 | Luengo | 18.365.590 | ||
639 | Rosales | 18.425.268 | ||
651 | Carbajal | 18.432.290 | ||
657 | Carrizo | 18.436.299 | ||
662 | Macía | 18.455.890 | ||
668 | Barrionuevo | 18.498.481 | ||
670 | Todisco | 18.499.121 | ||
679 | Zarate | 18.510.888 | ||
695 | Dominguez | 18.532.151 | ||
698 | Carbajal | 18.543.482 | ||
700 | Villalón Garay | 18.550.689 | ||
706 | Reverendo | 18.562.325 | ||
711 | Delgado | 18.571.673 | ||
713 | Cobos | 18.571.679 | ||
715 | Alfaro | 18.571.695 | ||
716 | Vivares | 18.581.515 | ||
736 | Moya | 18.596.282 | ||
737 | Pérez | 18.598.161 | ||
738 | Calderon Funes | 18.611.669 | ||
752 | Azócar | 18.818.380 | ||
759 | Perez Aubone | 20.130.058 | ||
766 | Rojo Vitoloni | 20.130.269 | ||
769 | Colotto | 20.130.339 | ||
778 | Gómez | 20.131.246 | ||
783 | Fara | 20.131.660 | ||
788 | Fernandez | 20.132.023 | ||
790 | Sirerol | 20.132.288 | ||
792 | Sanchez | 20.132.418 | ||
798 | Espejo | 20.132.707 | ||
801 | Gómez | 20.132.900 | ||
802 | Delgado | 20.132.911 | ||
805 | Cubillos | 20.132.998 | ||
808 | Moyano | 20.133.260 | ||
815 | Manrique | 20.169.869 | ||
831 | Sánchez | 20.279.809 | ||
832 | Matus | 20.302.348 | ||
841 | González | 20.303.158 | ||
846 | Zappalá | 20.303.329 | ||
852 | Santaolaya | 20.336.989 | ||
857 | Araya | 20.344.812 | ||
867 | Riveros | 20.444.417 | ||
870 | Urriche | 20.444.431 | ||
877 | Navarro | 20.452.634 | ||
882 | Muñoz | 20.462.175 | ||
888 | Quevedo | 20.462.274 | ||
889 | Sandobares | 20.462.374 | ||
905 | Carrizo | 20.548.138 | ||
907 | Barrera | 20.560.419 | ||
913 | Amaya | 20.560.563 | ||
918 | Yacante | 20.560.594 | ||
924 | Soria | 20.634.516 | ||
926 | Marchant | 20.655.031 | ||
927 | Diaz Castillo | 20.655.159 | ||
934 | Mora | 20.675.536 | ||
935 | Montero | 20.675.552 | ||
941 | Guzmán | 20.731.200 | ||
946 | Gonzalez | 20.741.749 | ||
948 | Sosa | 20.746.936 | ||
954 | Barboza | 20.800.048 | ||
958 | Acosta | 20.801.726 | ||
963 | Sirvente | 20.802.245 | ||
969 | Giordano | 20.802.493 | ||
976 | Riera | 20.887.607 | ||
978 | Romero | 20.897.503 | ||
980 | Carrasco | 20.897.610 | ||
986 | Moncho | 20.942.198 | ||
987 | Martínez | 20.942.268 | ||
992 | Pereyra | 20.942.703 | ||
995 | Castillo | 20.942.837 | ||
997 | Fernandez | 20.943.065 | ||
999 | Ruarte | 20.943.277 | ||
1003 | Mascarell | 20.953.008 | ||
1004 | Moreno | 20.953.017 | ||
1009 | Lafuente | 20.953.404 | ||
1016 | Guardia | 21.016.621 | ||
1017 | Rusansky | 21.016.736 | ||
1020 | Lépez | 21.129.353 | ||
1027 | Díaz Grandi | 21.357.160 | ||
1042 | Serrate | 21.358.469 | ||
1044 | Costa | 21.358.712 | ||
1045 | Herrera | 21.358.719 | ||
1051 | Ribes | 21.358.892 | ||
1052 | Albarracin | 21.358.956 | ||
1059 | Guzmán | 21.360.065 | ||
1062 | Villalón | 21.360.381 | ||
1068 | Gaffel | 21.360.813 | ||
1083 | Velazquez | 21.361.842 | ||
1101 | Báez | 21.407.803 | ||
1104 | Zogbe | 21.520.566 | ||
1107 | Peralta | 21.564.285 | ||
1112 | Carrizo | 21.591.992 | ||
1117 | Oche | 21.608.628 | ||
1118 | Vivares | 21.608.633 | ||
1119 | Ponce | 21.608.649 | ||
1120 | Vergara | 21.608.684 | ||
1125 | Vallejos | 21.609.794 | ||
1132 | Correa Corts | 21.610.137 | ||
1133 | Guzmán | 21.610.170 | ||
1141 | Soria | 21.610.716 | ||
1143 | Cardozo | 21.610.798 | ||
1145 | Leonardelli | 21.610.807 | ||
1147 | Carbajal | 21.611.249 | ||
1150 | Atampiz | 21.611.358 | ||
1152 | Cortes Olmos | 21.611.394 | ||
1153 | Murúa | 21.611.512 | ||
1157 | Gamboa | 21.611.566 | ||
1159 | Tovares | 21.611.744 | ||
1161 | Benitez | 21.611.951 | ||
1162 | Rodríguez Bernhardt | 21.611.974 | ||
1163 | Robledo | 21.625.725 | ||
1164 | Luna | 21.625.738 | ||
1165 | Figueroa | 21.625.748 | ||
1171 | Silva | 21.741.805 | ||
1172 | Perez | 21.741.903 | ||
1174 | Benegas | 21.742.139 | ||
1179 | Gomez | 21.742.361 | ||
1189 | Moreno | 21.776.377 | ||
1197 | Jofre Allende | 21.813.052 | ||
1198 | Luna | 21.823.277 | ||
1199 | Barros | 21.823.355 | ||
1214 | Martínez | 21.926.419 | ||
1217 | González | 21.926.760 | ||
1219 | Agüero | 21.926.898 | ||
1229 | Vergara | 21.936.139 | ||
1233 | Andino | 21.955.782 | ||
1239 | Garcia | 21.955.872 | ||
1242 | García | 21.994.019 | ||
1244 | Montoro | 21.994.061 | ||
1250 | Bustos | 22.003.626 | ||
1253 | Romera | 22.011.622 | ||
1256 | Lucero | 22.011.737 | ||
1266 | Gómez | 22.014.103 | ||
1274 | Paez | 22.014.249 | ||
1284 | Mercado | 22.063.168 | ||
1287 | Castillo | 22.063.346 | ||
1288 | Cabrera | 22.063.497 | ||
1289 | Gonzalez | 22.063.581 | ||
1294 | Linares | 22.064.120 | ||
1295 | Puigserver | 22.064.300 | ||
1301 | Flores | 22.064.851 | ||
1303 | Morales | 22.072.464 | ||
1304 | Montaño | 22.084.317 | ||
1314 | Molina | 22.159.080 | ||
1319 | Rios | 22.159.429 | ||
1329 | Diaz | 22.218.390 | ||
1332 | Poblete | 22.227.227 | ||
1333 | Senese | 22.227.293 | ||
1335 | Meni | 22.227.364 | ||
1341 | Melay | 22.240.474 | ||
1348 | Torres | 22.289.847 | ||
1349 | Aballay | 22.289.883 | ||
1353 | Bastías | 22.291.281 | ||
1354 | Tarabay | 22.291.285 | ||
1358 | Cucca | 22.291.575 | ||
1359 | Guevara | 22.291.606 | ||
1360 | Carrizo | 22.291.618 | ||
1362 | Tello | 22.291.696 | ||
1366 | Fusilieri | 22.331.056 | ||
1380 | Fernández | 22.358.249 | ||
1385 | Oriz | 22.358.400 | ||
1387 | Rosas Herrera | 22.358.866 | ||
1389 | Orozco | 22.359.262 | ||
1394 | Blanes | 22.359.516 | ||
1397 | Villavicencio | 22.359.640 | ||
1412 | Arancibia | 22.438.295 | ||
1414 | Reinoso | 22.444.769 | ||
1416 | De La Rosa | 22.444.824 | ||
1417 | Rubiño | 22.444.867 | ||
1418 | Riveros | 22.445.831 | ||
1428 | Tramontín | 22.632.176 | ||
1431 | Hernández | 22.658.156 | ||
1432 | Rodriguez | 22.658.365 | ||
1436 | Laciar | 22.658.691 | ||
1439 | Toledo Salva | 22.658.814 | ||
1444 | Fernandes | 22.659.191 | ||
1454 | Carrera | 22.659.921 | ||
1455 | Ferrari | 22.663.804 | ||
1457 | Carrizo | 22.663.885 | ||
1458 | Gonzalez | 22.673.083 | ||
1460 | Mondaca | 22.673.191 | ||
1463 | Dávila Villafañe | 22.673.359 | ||
1467 | Tejada | 22.673.407 | ||
1471 | Guevara | 22.673.429 | ||
1472 | Silva | 22.674.568 | ||
1479 | Zulet | 22.682.636 | ||
1485 | Flores Iribarren | 22.705.574 | ||
1486 | Molina | 22.705.633 | ||
1498 | Sánchez | 22.714.881 | ||
1511 | González | 22.754.112 | ||
1514 | Páez | 22.754.992 | ||
1515 | Zavaleta | 22.760.573 | ||
1519 | Martín | 22.788.303 | ||
1525 | Morales | 22.868.270 | ||
1546 | Mazziotti | 22.958.758 | ||
1548 | Ripoll | 22.958.778 | ||
1552 | Berenguer | 22.959.227 | ||
1553 | Turrillo | 22.959.232 | ||
1554 | Martínez | 22.959.367 | ||
1558 | Contreras | 22.959.947 | ||
1560 | Saita | 22.983.628 | ||
1561 | Archilla | 22.987.623 | ||
1567 | Oriz | 22.998.207 | ||
1568 | Salinas Báez | 22.998.522 | ||
1574 | Madaf | 23.022.021 | ||
1581 | Noriega | 23.027.952 | ||
1586 | Núñez | 23.029.099 | ||
1593 | Andrada | 23.058.167 | ||
1609 | Villavicencio | 23.134.134 | ||
1617 | Villegas | 23.189.762 | ||
1619 | Savastano | 23.253.332 | ||
1620 | Sánchez | 23.268.158 | ||
1621 | Vázquez | 23.298.777 | ||
1625 | Márquez | 23.346.415 | ||
1640 | Pozo | 23.380.320 | ||
1646 | Pozo | 23.380.997 | ||
1648 | Quintero | 23.381.084 | ||
1654 | Fernandez | 23.393.377 | ||
1659 | Escudero | 23.399.604 | ||
1660 | Villalba | 23.406.692 | ||
1664 | Vedia Poblete | 23.428.654 | ||
1665 | Di Bernardo | 23.429.435 | ||
1666 | Salinas | 23.488.539 | ||
1667 | Figueroa | 23.498.141 | ||
1668 | Pacheco | 23.498.303 | ||
1672 | Guzmán | 23.528.413 | ||
1683 | De Luca | 23.545.674 | ||
1686 | Cano | 23.545.725 | ||
1690 | Coria | 23.567.086 | ||
1691 | Santander | 23.576.087 | ||
1692 | Paez | 23.576.124 | ||
1695 | Carrizo | 23.610.943 | ||
1696 | González | 23.616.031 | ||
1700 | Alvarez Solera | 23.616.113 | ||
1701 | Zevallos | 23.616.120 | ||
1714 | Roldán | 23.634.471 | ||
1716 | Astudillo | 23.634.862 | ||
1726 | Bernales | 23.677.173 | ||
1728 | Acuña | 23.730.333 | ||
1731 | Rodríguez | 23.732.759 | ||
1740 | Basso Bernal | 23.735.550 | ||
1741 | Lopez | 23.735.577 | ||
1743 | Quintero | 23.735.583 | ||
1744 | Carrizo | 23.735.654 | ||
1752 | Giménez | 23.735.943 | ||
1753 | Reinoso-Bloin | 23.735.952 | ||
1754 | Femenía Almarcha | 23.752.106 | ||
1759 | Alamo | 23.854.108 | ||
1766 | Mesina | 23.922.328 | ||
1767 | Echevarria | 23.922.515 | ||
1770 | Gonzalez | 23.922.679 | ||
1774 | Esquivel | 23.922.775 | ||
1775 | Cepeda | 23.927.552 | ||
1776 | Guajardo | 23.942.824 | ||
1778 | Vargas | 23.943.825 | ||
1788 | Ariza | 23.977.403 | ||
1793 | Godoy Tebus | 23.977.591 | ||
1794 | Rivera | 23.977.606 | ||
1795 | Orellano Galdeano | 23.977.634 | ||
1796 | Alonso | 23.977.768 | ||
1797 | Martinez | 23.977.915 | ||
1810 | Castillo | 24.020.107 | ||
1814 | Alaniz | 24.020.387 | ||
1822 | Pereyra | 24.038.313 | ||
1826 | Martin Villalá | 24.038.878 | ||
1833 | Páez | 24.087.441 | ||
1845 | Martinez | 24.091.625 | ||
1848 | Toledo | 24.091.857 | ||
1852 | Cabaña | 24.104.477 | ||
1853 | Bazán | 24.137.880 | ||
1863 | Montaña | 24.234.008 | ||
1865 | Vargas | 24.234.318 | ||
1876 | Tobarez | 24.234.939 | ||
1879 | Cáceres | 24.244.256 | ||
1880 | Pozo | 24.244.636 | ||
1882 | Otarola | 24.244.847 | ||
1891 | Cuello | 24.283.825 | ||
1896 | Brizuela | 24.283.942 | ||
1897 | Guzmán | 24.316.586 | ||
1906 | Rosales Boronat | 24.331.261 | ||
1908 | Godoy | 24.331.363 | ||
1929 | Videla | 24.394.728 | ||
1935 | Atencio | 24.426.356 | ||
1940 | Goria | 24.426.522 | ||
1948 | Rodriguez | 24.426.657 | ||
1953 | Acosta | 24.426.897 | ||
1954 | Fernández | 24.426.984 | ||
1960 | Guirado | 24.464.121 | ||
1961 | Pons | 24.464.122 | ||
1964 | Gonzalez | 24.480.361 | ||
1968 | Saavedra | 24.491.597 | ||
1969 | Balmaceda | 24.526.550 | ||
1973 | Mondaca Castillo | 24.580.979 | ||
1974 | Pinavaria | 24.607.062 | ||
1978 | Roganovich | 24.658.350 | ||
1979 | Pinto Silva | 24.658.556 | ||
1981 | García | 24.658.725 | ||
1982 | Pennice | 24.658.834 | ||
2001 | Micheli | 24.691.206 | ||
2002 | Elizondo | 24.693.036 | ||
2009 | Riveros | 24.700.279 | ||
2015 | García | 24.724.184 | ||
2016 | Zalazar | 24.735.243 | ||
2018 | Llanos | 24.735.377 | ||
2022 | Santander | 24.793.379 | ||
2027 | Neira | 24.795.163 | ||
2028 | Castro | 24.795.169 | ||
2047 | Díaz | 24.879.246 | ||
2048 | Silva | 24.879.828 | ||
2049 | Arias Rojas | 24.879.893 | ||
2051 | Vedia | 24.879.962 | ||
2057 | Ramírez Molina | 24.948.316 | ||
2073 | Godoy | 24.971.843 | ||
2077 | Espejo | 24.971.881 | ||
2078 | Muñoz | 24.971.883 | ||
2079 | Agüero | 24.972.060 | ||
2094 | Araujo Babsia | 25.118.573 | ||
2095 | Millán | 25.118.820 | ||
2097 | Luna | 25.135.110 | ||
2100 | Escobar | 25.135.290 | ||
2114 | Roldan- Araoz | 25.167.652 | ||
2115 | Pelayes | 25.167.665 | ||
2117 | Turell | 25.167.834 | ||
2124 | Marin | 25.195.871 | ||
2141 | Rodríguez | 25.243.903 | ||
2144 | Saavedra | 25.252.336 | ||
2153 | Heredia | 25.293.985 | ||
2155 | Barbero | 25.319.070 | ||
2158 | Galoviche | 25.319.563 | ||
2166 | De La Fuente | 25.412.289 | ||
2168 | Perez | 25.412.579 | ||
2171 | Flores Barzola | 25.462.114 | ||
2175 | Romarión | 25.462.385 | ||
2184 | Rodríguez | 25.549.517 | ||
2187 | Bermudez Acosta | 25.549.966 | ||
2189 | Ponce | 25.549.996 | ||
2191 | Castro | 25.550.381 | ||
2199 | Muñoz | 25.573.181 | ||
2202 | Quiroga Castro | 25.573.326 | ||
2206 | Chirino | 25.573.834 | ||
2207 | Gomez | 25.590.230 | ||
2211 | Cepeda | 25.590.360 | ||
2217 | Bruna Castro | 25.603.907 | ||
2222 | González Vallejo | 25.649.265 | ||
2223 | Rivero | 25.649.301 | ||
2224 | Ramirez | 25.649.313 | ||
2225 | García | 25.649.425 | ||
2227 | Perona | 25.649.466 | ||
2242 | Navarro | 25.695.500 | ||
2258 | Sanchez | 25.823.347 | ||
2260 | Argañaras Galvan | 25.823.466 | ||
2261 | Silva | 25.823.517 | ||
2263 | Quiroga | 25.823.553 | ||
2265 | Mondaca | 25.823.793 | ||
2274 | Cabello | 25.830.564 | ||
2277 | Salomón | 25.887.080 | ||
2284 | Olivares | 25.937.837 | ||
2290 | Núñez | 25.937.992 | ||
2291 | Zárate | 25.938.076 | ||
2295 | Pons | 25.938.832 | ||
2307 | Ruiz | 25.939.855 | ||
2317 | Espejo Paez | 25.995.335 | ||
2321 | Nuñez | 25.995.921 | ||
2326 | Miletti | 26.128.903 | ||
2332 | Pereyra | 26.135.743 | ||
2338 | Carrizo | 26.204.359 | ||
2339 | Heredia | 26.204.659 | ||
2344 | Rosales Reina | 26.231.497 | ||
2345 | Terenti | 26.287.080 | ||
2350 | Munizaga | 26.287.712 | ||
2356 | Carbajal | 26.287.994 | ||
2364 | Monardez | 26.288.530 | ||
2368 | Albarracín | 26.360.252 | ||
2376 | Ruz | 26.399.688 | ||
2391 | Tapia | 26.441.593 | ||
2392 | Paez | 26.441.598 | ||
2393 | Balmaceda | 26.441.626 | ||
2402 | Avila Cataldo | 26.510.980 | ||
2406 | Sánchez | 26.511.519 | ||
2410 | Lanzone | 26.511.986 | ||
2421 | Álvarez | 26.611.197 | ||
2432 | De La Cruz | 26.611.741 | ||
2441 | Lucero | 26.678.720 | ||
2450 | Palacio | 26.740.703 | ||
2456 | Giménez | 26.790.997 | ||
2462 | Álvarez | 26.791.842 | ||
2474 | Valdez Berón | 26.852.960 | ||
2484 | Romero | 26.908.920 | ||
2489 | Rivero | 26.962.023 | ||
2491 | Espejo | 26.978.561 | ||
2492 | Fiochetti | 26.980.104 | ||
2499 | Vega | 27.042.119 | ||
2502 | Atampiz | 27.042.502 | ||
2509 | Benegas | 27.042.965 | ||
2520 | Noguera | 27.075.230 | ||
2528 | Leiva | 27.260.032 | ||
2531 | Páez | 27.261.100 | ||
2533 | Castro | 27.269.987 | ||
2536 | Robledo | 27.350.109 | ||
2538 | Carrizo | 27.350.524 | ||
2539 | Castillo | 27.350.544 | ||
2540 | Pacheco Martínez | 27.350.707 | ||
2557 | Deymié | 27.527.939 | ||
2561 | Soto López | 27.574.205 | ||
2581 | Montenegro | 27.686.047 | ||
2582 | Carmona | 27.686.094 | ||
2593 | Tejada | 27.728.137 | ||
2600 | Pacheco | 27.760.785 | ||
2601 | Jordá | 27.760.988 | ||
2622 | Ruiz Manzano | 27.849.625 | ||
2629 | Matus | 28.005.098 | ||
2642 | Suarez | 28.143.010 | ||
2643 | Rodriguez | 28.192.294 | ||
2644 | Ortiz | 28.192.421 | ||
2657 | Castillo | 28.226.114 | ||
2658 | Llanos | 28.231.857 | ||
2668 | Páez | 28.308.247 | ||
2669 | Galli | 28.325.080 | ||
2677 | Vera | 28.444.448 | ||
2690 | Páez Tejada | 28.475.519 | ||
2695 | Pérez | 28.482.965 | ||
2698 | Managua | 28.538.711 | ||
2713 | Avellaneda | 28.631.336 | ||
2716 | Quiroga Coria | 28.631.472 | ||
2719 | González | 28.644.888 | ||
2722 | Reyna | 28.686.107 | ||
2724 | Gomez | 28.691.641 | ||
2730 | Cañizares | 28.720.320 | ||
2735 | Vera | 28.742.622 | ||
2739 | Gomez Fernandez | 28.773.582 | ||
2764 | Tello | 28.928.206 | ||
2765 | Alcaraz | 28.939.115 | ||
2767 | Rodriguez Casivar | 28.958.758 | ||
2769 | Reinoso | 28.967.017 | ||
2770 | Jorda | 28.967.067 | ||
2771 | Talquenca | 28.967.147 | ||
2776 | Lescura | 28.967.988 | ||
2779 | Reta | 29.034.883 | ||
2780 | Caroselli | 29.034.892 | ||
2785 | Álvarez | 29.072.414 | ||
2794 | Pizarro | 29.149.089 | ||
2807 | Gómez | 29.175.000 | ||
2813 | Rodríguez | 29.177.262 | ||
2815 | Molina | 29.177.287 | ||
2817 | Rossi | 29.226.356 | ||
