Los interesados deben acudir a las instituciones bajo estricto protocolo sanitario preventivo. A continuación los detalles.
Primaria
22 al 26 de febrero.
Los aspirantes deben tener como mínimo 14 años.
*Presentar fotocopia del DNI del estudiante (cara y reverso).
*Certificado escolar acreditando el último año cursado y aprobado de primaria.
Pueden consultar el listado de las instituciones.
Secundaria (CENS)
24 de febrero al 5 de marzo.
Los aspirantes deben tener como mínimo 18 años.
*Presentar fotocopia del DNI y CUIL del estudiante.
* Certificado escolar de primaria completa y/o fotocopia de libro matriz de secundaria incompleta.
Por consultas mayor información comunicarse de 8 a 13 horas al 4305810, 4305811, 4305812, 4305813.
Adultos Primaria
N° | Departamento | Escuela | Domicilio | Horario | |
1 | 25 de Mayo | U.E.P.A. N° 22 | Ruta 20 S/N El Encón | Lunes, martes y miércoles 15.30 a 19.15 | |
2 | 25 de Mayo | U.E.P.A. N° 14 | 25 de Mayo s/n (Mitre y Belgrano ) | 18 a 20.15 | |
3 | 9 de Julio | Dr. Ricardo Babín | DiagonalSarmiento s/n° – Villa 9 de Julio | 18 a 20.15 | |
4 | 9 de Julio | Anexo Dr. Ricardo Balbín | Diagonal San Martín entre Sarmiento y Laprida | 18.30 a 20.45 | |
5 | Albardón | Nocturna Juan Eugenio Serú | Maestro Aciar s/n Campo Afuera | 20 a 22.15 | |
6 | Angaco | Nocturna Ángel Rogelio González | Fray Justo Santa María de Oro y Mallea V.E.S. | 18 a 20.15 | |
7 | Calingasta | U.E.P.A. N° 7 | Hipólito Yrigoyen – Barreal | 20 a 22.15 | |
8 | Calingasta | Aula satélite Villa Calingasta UEPA 7 | Ruta 412 – km 135 – Villa Calingasta | 20 a 22.15 | |
9 | Capital | Anexo Pedro Echagüe | Villa Lurdes entre P. Moreno y pasaje 550 barrio SMATA | 19 a 21.15 | |
10 | Capital | Sarmiento | Av. Libertador 381(o) esq. Alem | 19 a 21.15 | |
11 | Capital | Antonio Torres | General Acha 426 (s) | 17.45 a 20 | |
12 | Capital | Fray Justo Santa María de Oro | San Lorenzo 281 (e) | 19 a 21.15 | |
13 | Capital | John Kennedy | Mary O´Graham N°71 (e) | 18.15 – 20.30 | |
14 | Capital | Juan Bautista Alberdi | Parraguay 899 (e) Villa América | 18.30 – 20.45 | |
N° | Departamento | Escuela | Domicilio | Horario | |
15 | Capital | Anexo Juan Bautista Alberdi | San Luis esq. Caseros | 20.30 – 22.45 | |
16 | Capital | Tambor de Tacuarí | Patricias Sanjuaninas N° 1126 (s) esquina O´Higgins | 19.00-21.15 | |
17 | Capital | Matías Zavalla | Dr. Augusto de Echegaray 2341(o) | 18.15 – 20.15 | |
18 | Capital | Provincia de Córdoba | Agustín Gómez entre General Acha y Tucumán 163 | 18.45 – 21 | |
19 | Caucete | Dr. Amán Rawson | Juan José Bustos N° 904 – esq. San Martin – | 19.00 – 21.15 | |
20 | Caucete | Anexo Dr. Aman Rawson | Ruta 141 km 62 S/N | martes, miércoles, jueves
17.00 – 21.00 |
|
21 | Caucete | José Manuel Estrada | Ruta Provincial 270 s/n° | lunes, miércoles, viernes
18.00 – 22.00 |
|
22 | Caucete | U.E.P.A. N° 2 | Enfermera Medina s/n° – La Puntilla | lunes, miércoles, viernes
18.00 – 22.00 |
|
23 | Caucete | Anexo U.E.P.A. N° 2 | Patricias Sanjuaninas s/n ( Los Médanos) | 18.00 – 20.14 | |
24 | Chimbas | Nocturna República Oriental del Uruguay | Agustín Gómez y Blas Parera | 18 – 20.15 | |
25 | Chimbas | Nocturna Soldados de Malvinas | Rastreador Calivar 553 | 18.15 – 20.30 | |
26 | Chimbas | Anexo John Kennedy | Tucumán 343 ( n) | 18.15 – 20.30 | |
27 | Chimbas | Anexo María Elisa Rufino León | San Martin s/n | 19 – 21.15 | |
28 | Chimbas | Ernesto Bavio | Reconquista 5760 (N) | 18 – 20.15 | |
29 | Chimbas | U.E.P.A. N° 10 | Neuquén s/n B° Los Tamarindos | 18.15 – 20.30 | |
N° | Departamento | Escuela | Domicilio | Horario | |
30 | Chimbas | Maestro Augusto Orellano Walsen | 25 de Mayo | 18 – 20.15 | |
31 | Chimbas |
Juan de Dios Jofré | Salta 1750 ( n) | 18.15 – 20.30 | |
32 | Iglesia | U.E.P.A. Iglesia | Rodeo | martes, miércoles jueves
18.00 – 22.00 |
|
33 | Jáchal | U.E.P.A. N° 5 | Aberastain 536 esq. San Juan – Va San José | 20.15 – 22.30 | |
34 | Jáchal | Anexo U.E.P.A. N° 5 | Eugenio Flores s/n Villa Mercedes | 19.00 – 21.15 | |
35 | Pocito | Ecuela «Ing. Domingo Krause» Anexo | Calle 6 y Lemos | 18.45 – 21.00 | |
36 | Pocito | Justo José de Urquiza | Granaderos s/n° y Alvear – Villa Paolini | 20.00 – 22.15 | |
37 | Pocito | Dr. Antonino Aberastain | Santa María de Oro 233 (s) – Va Aberastain | 19.30 – 21.45 | |
38 | Pocito | Nocturna Minero Sanjuanino Anexo Carpintería | Carpintería | Lu-Mi-Vi, 18.30 – 22.30 | |
39 | Rawson | Nocturna Ing. Domingo Krause | Espeleta N° 570(o)esquina Avenida España | 20.15 a 22.30 | |
40 | Rawson | Nocturna Carlos María Biedma | Magallanes y José M. Paz – Villa San Damián | 17.45 a 20.00 | |
41 | Rawson | Nocturna Angel Salvador Martín | Almafuerte s/n° – Villa Salvador María del Carril | 20 a 22.15 | |
42 | Rawson | Anexo Nocturna Angel Salvador Martin | Almafuerte s/n° – Villa Salvador María del Carril | 18 a 20.15 | |
43 | Rawson | Divino Niño Jesús | Rodas y las Cañitas | 17.45 a 20 | |
44 | Rawson | U.E.P.A. N° 9 | Bahía Blanca y Aguilar | 20 a 22.15 | |
N° | Departamento | Escuela | Domicilio | Horario | |
45 | Rawson | Almirante Guillermo Brown | Tierra del Fuego | 20.15 a 22.30 | |
46 | Rawson | Anexo Almirante Guillermo Brown | Calle 5 entre América y Punta del Monte | 18.15 a 20.30 | |
47 | Rivadavia | Nocturna Pedro Echagüe | Hipólito Irigoyen 2231 (s) | 19 a 21.15 | |
48 | Rivadavia | Nocturna Pedro Pascual Ramírez | Jorge Newbery 1811(o) | 20.15 a 22.30 | |
49 | Rivadavia | Nocturna Roque Sáenz Peña | Libertador 743 (o) | 18 a 20.15 | |
50 | Rivadavia | Nocturna Anexo Roque Sánez Peña | Comercio y Morón B° Nuevo Cuyo | 18 a 20.15 | |
51 | Rivadavia | Nocturna Monseñor Audino Rodríguez y Olmos | Ignacio de la Roza N° 4310 (o), La Bebida | 19 a 21.15 | |
52 | Rivadavia | Nocturna Anexo Soldado de Malvinas | Lavalle s/n B° Fortabat | 18.15a20.30 | |
53 | Rivadavia | Anexo Matías Zavalla | Lote Hogar N°53 | 17.30 a 19.45 | |
54 | San Martín | Nocturna Primera Junta | Av. Eva Perón 422 dos acequias | 20 a 22:15 | |
55 | Santa Lucía | Ing. Luis Noussan | Hipólito Irigoyen 2255 | 19 a 21.15 | |
56 | Santa Lucia | María Elisa Rufino León | Tomas Edison 1786 ( E ) | 19 a 21.15 | |
57 | Santa Lucía | Tomás Alva Edison | Colón y San Lorenzo | 18.30 a 20.45 | |
58 | Sarmiento | Nocturna Minero Sanjuanino Sarmiento | D. F. Sarmiento s/n – Sarmiento | lunes, miércoles, viernes
18.30 a 22.30 |
|
59 | Sarmiento | Posta de Yatasto | Laprida s/n° – B° San Martín – Media Agua | 19.30 a 21.45 | |
60 | Ullum | U.E.P.A. N° 20 | Valentín Ruiz S/N | 19:15 a 21:30 | |
61 | Ullum | Nocturna Anexo U.E.P.A N°20 | Soldado Argentino s/n B° L. Ullum | 19:15 a 21:30 | |
62 | Valle Fértil | Nocturna Gendarmería Nacional- Aula N°1, 2, 3, 4 y 5 | Tucumán s/n Villa San Agustín Valle Fértil | 19 a 21.15 | |
63 | Zonda | U.E.P.A. N° 3 | Matías Sánchez S/N | 18.30 a 20.45 | |
Escuelas Secundarias de Educación de Adultos
N° | Departamento | CENS | Domicilio | Horario | |
1 | Albardón | N° 249 – César H. Guerrero | Belgrano 1950 – Vº San Martín | 20 a 23:15 | |
2 | Albardón |
Luis A. Noussan | Maestro Aciar s/n – Campo Afuera | 20 a 23:15 | |
3 | Angaco | Juan de Garay | Sta. María de Oro s/n – V° El Salvador – Angaco | 20 a 23:15 | |
4 | Calingasta | Tamberías | Florida s/n° – Tamberías | 20 a 23:15 | |
5 | Calingasta | Calingasta | Ruta 141, Km 135 – Calingasta | 20 a 23:15 | |
6 | Caucete | Caucete | Esc. «Los Manantiales» – Bermejo | 20 a 23:15 | |
7 | Capital | Nº 69 – Prof. María del Carmen Caballero Vidal | Alem 31 (s) – Ciudad Capital | 20 a 23:15 | |
8 | Capital | Nº 74 – J. Vucetich | Alberdi 175 (e.) – Concepción | 20 a 23:15 | |
9 | Capital | Nº 188 | Av Salta esq. Av. de Circunvalación – Concepción | 20 a 23:15 | |
10 | Capital | 20 a 23:15 | |||
11 | Capital | Nº 210 | Gral Acha 426 (s) – Ciudad Capital | 20 a 23:15 | |
12 | Capital | Nº 239 | Saturnino Sarassa 1425 (o) esq. Urquiza – V. del Carril | 20 a 23:15 | |
13 | Capital | Nº 348 – Madre Teresa de Calcuta | Av. Ignacio de la Roza 325 (o) – Ciudad Capital | 20 a 23:15 | |
14 | Chimbas | Anexo Nº 188 – Los Tamarindos | Neuquén s/n – Bº Los Tamarindos | 20 a 23:15 | |
15 | Chimbas | Tomás A. Edison | San Martín s/n . Villa Mariano Moreno | 20 a 23:15 | |
16 | Chimbas | Zona Oeste | Benavidez 4771 (o) – Esc. Arturo Illia | 20 a 23:15 | |
17 | Iglesia | Rodeo | Santo Domingo 1421- Rodeo | 20 a 23:15 | |
18 | Jáchal | Nº 178 – Pbro Mariano Ianelli | Rawson 843 – San José de Jachal | 20 a 23:15 | |
19 | Jáchal | Hebe Figueroa | Eugenio Flores s/nº – Villa Mercedes | 20 a 23:15 | |
20 | Jáchal | Niquivil | 20 a 23:15 | ||
21 | Pocito | Pocito | Furque y Picón s/nº – Villa Aberastain | 20 a 23:15 | |
22 | Pocito | Domingo Krause | Esc. Taghore – CENS N° 134- V° Paolini | 20 a 23:15 | |
23 | Rawson | Nº 134 | Yapeyú y Misiones s/nº – Bº Capitan Lazo – Rawson | 20 a 23:15 |
23 | Rawson | Nº 134 | Yapeyú y Misiones s/nº – Bº Capitan Lazo – Rawson | 20 a 23:15 |
N° | Departamento | CENS | Domicilio | Horario |
24 | Rivdavia | Rivadavia | Centenario 755 (s.) (esq. Ignacio de la Roza | 20 a 23:15 |
25 | Rivadavia | R.I.M. 22 | Calle Coll N° 2594 (o.) pasando R. Calivar. | 15 a 18:30 |
26 | San Martín | San Martín | Av. Sarmiento s/nº entre Belgrano y Cruz Godoy | 20 a 23:15 |
27 | Santa Lucía | Nº 174 | H. Vieytes y Fray Mamerto Esquiú s/n° – Santa Lucia | 20 a 23:15 |
28 | Sarmiento | Héroes de Malvinas | Belgrano y Martinez López s/nº – Villa de M. Agua | 20 a 23:15 |
29 | Sarmiento | Héroes de Malvinas Anexo L Berros | Calle Pública s/n° – Distrito Los Berros – Media Agua | 20 a 23:15 |
30 | Ullum | Ullum | Valentín Ruiz s/nº – Ullum | 20 a 23:15 |
31 | Zonda | Zonda | Ruta 12, Km 25 s/n° – Zonda | 20 a 23:15 |
32 | 25 de Mayo | 25 de Mayo | Calle 25 de Mayo s/n° (entre Mitre y Belgrano) -Esc. Provincia se San Juan | 20 a 23:15 |
33 | 25 de Mayo | Anexo «La Chimbera» – 25 de Mayo | Ruta N°279 y Calle N°25 – La Chimbera | 20 a 23:15 |
34 | Valle Fértil | Valle Fértil | Esc. Pcia de Formosa | 20 a 23:15 |
35 | Valle Fértil | La Majadita | Esc. Julieta Lanteri – La Majadita s/n. la Majadita | 20 a 23:15 |
36 | Valle Fértil | Baldes de las Chilcas | Ruta provincial Km 511 | 20 a 23:15 |