Dirección de Educación Superior realizará la entrega de certificados correspondientes al PROGRAMA NACIONAL DE FORMACION PERMANENTE “NUESTRA ESCUELA”, FORMACION DOCENTE SITUADA, PLAN NACIONAL APRENDER MATEMATICA (NIVEL PRIMARIO-SECUNDARIO)
A continuación se adjunta listado de personas que deberán retirar su certificado en día y horario que se enmarcan a continuación:
Miércoles 24/8: 9hs. a 11hs.
Jueves 25/8 : 9hs. a 11hs.
ACLARACION: LOS CERTIFICADOS PUEDEN SER RETIRADOS POR OTRA PERSONA CON EL DNI O COPIA DEL TITULAR.
LUGAR DE ENTREGA: Ministerio de Educación. Dirección de Educación Superior 2º piso, núcleo 6.
A continuación se adjunta listado de personas que deberán retirar su certificado en día y horario estipulado.
Cualquier consulta sobre certificados podrá realizarse vía mail al área correspondiente cuya dirección de correo electrónico es consultascertificadosdes@gmail.com , indicar en asunto “CONSULTA CERTIFICADOS APRENDER MATEMÁTICA”.
Docente | DNI |
Reyes, Bioleta Alejandra | 11.761.885 |
Quiroga, María Mercedes | 11.921.773 |
Castro, Mirta Ana | 12.689.650 |
Godoy, Germán Antonio | 13.251.272 |
Alaníz, Marcelo José | 13.541.573 |
González, Elida Sulema | 13.608.892 |
Cara Rubí, Enrique | 14.138.712 |
Arroyo, Julia Filomena | 14.186.385 |
Elizondo, Nicolás Calixto | 14.210.359 |
Páez, Nilda Norma | 14.210.474 |
Peralta, Liliana Esther | 14.248.322 |
Sisterna, Sonia Abigail | 14.248.234 |
Sánchez Jorge | 14.270.099 |
Rodríguez, Héctor Florindor | 14.451.654 |
Fernández, Silvia Graciela | 14.613.881 |
Rodríguez, Adriana Rossana | 14.734.548 |
Espejo Fanny | 14.734.503 |
Escudero, Miriam Graciela | 14.834.953 |
Moreno, Luis Eduardo | 14.961.556 |
Alfaro, Alicia | 14.965.972 |
Ruiz, Nora Teresa | 14.973.538 |
Pesce, Adela Del Rosario | 14.991.105 |
Cortez Juana | 16.017.061 |
Olivera, María Del Carmen | 16.020.287 |
Sánchez, Gilda Nancy | 16.020.294 |
Riveros, Zulma Graciela | 16.154.340 |
Torres, Claudia | 16.174.289 |
Chicón, Nilda | 16.234.531 |
Fernández, Myriam Rosario | 16.297.724 |
Tejada, Alba | 16.351.604 |
Mazza, Alicia | 16.351.616 |
Beguerí, Adriana | 16.407.623 |
Díaz, Sergio Daniel | 16.424.188 |
Suarez, Graciela | 16.469.132 |
Pérez, Ana María | 16.509.850 |
Martínez, Estela Elizabeth | 16.509.899 |
Arnáez, Carlos Casimiro | 16.527.147 |
Monch, Alicia Elizabeth | 16.539.664 |
Solís, Josefina | 16.539.789 |
Figueroa, Julia Magdalena | 16.550.922 |
Fernández, Margarita | 16.670.131 |
Montaño, Fanny Felipa | 16.670.628 |
Talquenca, Ángela Norma | 16.690.387 |
Salinas, Hugo Alberto | 16.836.195 |
Sánchez, Fátima Patricia | 16.836.374 |
Castiglione, Silvia Mabel | 16.984.481 |
Capitanelli, Nora Gladys | 16.740.155 |
Perea, Adriana Rosa | 16.833.335 |
Padilla, María Ester | 16.984.600 |
González, Cristina | 16.997.921 |
Sánchez, Gloria Dominga | 17.151.276 |
Policano Liliana | 17.153.047 |
Caballero, Mónica Beatriz | 17.175.510 |
Bernardello, Analía Del Valle | 17.178.386 |
Noguera, Carmen | 17.180.544 |
Agulles, Silvia Raquel | 17.180.674 |
Fernández, Sonia | 17.205.105 |
Caffaro, Susana | 17.205.168 |
Firmapaz, Rosana Graciela | 17.210.276 |
Luna Lahoz, Lola Griselda | 17.218.185 |
Heredia, Lucía Elizabeth | 17.244.486 |
Domínguez, Alejandra Del Valle | 17.314.201 |
Quiroga, Miguel Ángel | 17.314.204 |
Moyano, Enrique | 17.314.229 |
Pérez, Susana Esther | 17.314.347 |
Quinteros, Sonia Mabel | 17.411.626 |
Guerra, Antonia Mónica | 17.440.612 |
Flores, Julia Leticia | 17.417.702 |
Quintero, Mónica Graciela | 17.417.793 |
Páez, Nidia Edith | 17.457.953 |
Martín, María Sandra | 17.505.009 |
Font, Santa Isabel | 17.590.265 |
Gómez, Betina Gladys | 17.592.182 |
Giménez, Myriam Esther | 17592.196 |
Tello, Patricia Mónica | 17.592.366 |
Gil, Laura | 17.650.371 |
Romero, Adriana | 17.693.062 |
Pérez, Rita Antonia | 17.693.067 |
Adaro, Héctor Fabián | 17.724.009 |
Carmona, Juan Carlos | 17.724.076 |
Pallero, Silvia Cristina | 17.764.549 |
Monardez, Fanny Cristina | 17.777.014 |
Castro Esquibel, Estela Mabel | 17.779.528 |
Trigo, Dora Esther | 17.828.197 |
Fernández, Gloria Margarita | 17.837.290 |
Cumpián, Claudia Viviana | 17.865.665 |
Ávila, Adriana Elsa | 17.880.092 |
Sosa, Marcela | 17.882.172 |
Poblete, Selva Ignacia | 17.907.617 |
Rubiño, Silvia Marisa | 17.907.664 |
Sánchez, Liliana Mónica | 17.923.507 |
Nacusi, Olga María Del Valle | 17.923.585 |
Prados, María Teresa | 17.924.097 |
Fernández, Graciela | 17.924.149 |
Álvarez, María Elena | 17.955.581 |
Lagos, Cristina | 17.991.239 |
Carrión, Ivana | 18.013.181 |
López, Hernando | 18.042.664 |
Bustamante, Pilar | 18.042.685 |
Bravo, María Del Carmen | 18.205.883 |
Arias, Amelia | 18.205.803 |
Riveros, Mariela | 18.206.343 |
Herrero, Alicia Beatriz | 18.217.266 |
Acosta, Stella | 18.301.124 |
Luengo, Delia | 18.365.590 |
Moyano, Sandra Lucía | 18.384.281 |
Palomo, Richard Alfredo | 18.400.203 |
Rosales, Miryam Beatriz | 18.425.268 |
Ávila, Michela | 18.425.269 |
Carbajal, María Estela | 18.432.290 |
Gómez Arena, Leonor Del Carmen | 18.432.244 |
Todisco, Susana Mónica | 18.499.121 |
Zárate, Marcela | 18.510.888 |
Domínguez, Graciela Beatriz | 18.532.151 |
Carbajal, Rosana Edith | 18.543.482 |
Reverendo, Graciela | 18.562.325 |
Cobos, Sandra Noemí | 18.571.679 |
Alfaro, Silvina | 18.571.695 |
Vivares, Marcela Del Valle | 18.581.515 |
Pérez, Alicia Del Carmen | 18.598.161 |
Arce, Claudia Liliana | 18.630.060 |
Macía, Mónica Beatriz | 18.455.890 |
Delgado, Rosa Adelina | 18.571.673 |
Moya, Beatriz Antonia | 18.596.282 |
Rojas Orrego, Francisca Sofía | 18.815.507 |
Azócar, Cecilia Ivonne | 18.818.380 |
Dirección de Educación Superior realizará la entrega de certificados correspondientes al PROGRAMA NACIONAL DE FORMACION PERMANENTE “NUESTRA ESCUELA”, FORMACION DOCENTE SITUADA, PLAN NACIONAL APRENDER MATEMATICA (NIVEL PRIMARIO-SECUNDARIO)
A continuación se adjunta listado de personas que deberán retirar su certificado en día y horario que se enmarcan a continuación:
Martes 30/8 : 9hs. a 11hs.
Miércoles 31/8: 9hs. a 11hs.
Jueves 1/9 : 9hs. a 11hs.
ACLARACION: LOS CERTIFICADOS PUEDEN SER RETIRADOS POR OTRA PERSONA CON EL DNI O COPIA DEL TITULAR.
LUGAR DE ENTREGA: Ministerio de Educación. Dirección de Educación Superior 2º piso, núcleo 6.
A continuación se adjunta listado de personas que deberán retirar su certificado en día y horario estipulado.
Cualquier consulta sobre certificados podrá realizarse vía mail al área correspondiente cuya dirección de correo electrónico es consultascertificadosdes@gmail.com , indicar en asunto “CONSULTA CERTIFICADOS APRENDER MATEMÁTICA”.
DOCENTE | DNI |
ROJO VITOLONI FABIANA INES | 20.130.269 |
COLOTTO BEATRIZ DEL CARMEN | 20.130.339 |
FARA OMAR ALFREDO | 20.131.660 |
ESPEJO ROSITA DEL CARMEN | 20.132.707 |
GOMEZ NORMA ISABEL | 20.132.900 |
CUBILLOS CLAUDIA | 20.132.998 |
MOYANO IVANNA JACQUELINE | 20.133.260 |
MANRIQUE ROSA | 20.169.869 |
SANCHEZ JUAN CARLOS | 20.279.809 |
MATUS CELIA ELIZABETH | 20.302.348 |
QUEVEDO PEDRO | 20.462.274 |
NAVARRO PATRICIA LUCIA | 20.452.634 |
YACANTE JOSE LUIS | 20.560.594 |
SORIA NELSON | 20.634.516 |
MARCHANT ELIANA BEATRIZ | 20.655.031 |
DIAZ CASTILLO SANDRA LILIANA | 20.655.159 |
MONTERO MONICA BEATRIZ | 20.675.522 |
GONZALEZ NANCY | 20.741.749 |
ACOSTA IVANA ELIZABETH | 20.801.726 |
SIRVENTE ROSANA | 20.802.245 |
RIERA, MARIA EUGENIA DEL VALLE | 20.887.607 |
CARRASCO LILIANA DEL CARMEN | 20.897.610 |
MONCHO MARIA ALEJANDRA | 20.942.198 |
MARTINEZ GRACIELA | 20.942.268 |
PEREYRA MONICA | 20.942.703 |
FERNANDEZ ROSANA | 20.943.065 |
ZULMA MARIA RUARTE | 20.943.277 |
MASCARELL MARIA ALEJANDRA | 20.953.008 |
MORENO BIBIANA BEATRIZ | 20.953.017 |
LAFUENTE LAURA MYRIAM | 20.953.404 |
SERRATE SANDRA MARIELA | 21.358.469 |
HERRERA CLAUDIA | 21.358.719 |
RIBES VERONICA DEL CARMEN | 21.358.892 |
ALBARRACIN JORGE ARIEL | 21.358.956 |
GAFFEL MARIAM ESTELA | 21.360.813 |
VELAZQUEZ MATILDE SUSANA | 21.361.842 |
BAEZ LETICIA MABEL | 21.407.803 |
PERALTA SILVIA | 21.564.285 |
CORREA CORTS ELSA GABRIELA | 21.610.137 |
CARDOZO LAURA | 21.610.798 |
LEONARDELLI MARIELA | 21.610.807 |
MURUA MONICA | 21.611.512 |
GAMBOA ROSANA MATILDE | 21.611.566 |
OCHE ROSANA GABRIELA | 21.608.628 |
VIVARES ADRIANA MERCEDES | 21.608.633 |
VERGARA SANDRA | 21.608.684 |
PONCE ELISA | 21.608.649 |
SORIA MARIA FERNANDA | 21.610.716 |
ATAMPIZ MARCELA | 21.611.358 |
TOVARES LUCIA | 21.611.744 |
BENITEZ ANA CLAUDIA | 21.611.951 |
FILEMON LUNA SAUL | 21.625.738 |
FIGUEROA NESTOR DANIEL | 21.625.748 |
SILVA ROSITA | 21.741.805 |
PEREZ ALEJANDRA MIRIAM | 21.741.903 |
BENEGAS BEATRIZ | 21.742.139 |
GOMEZ MARISA BETTINA | 21.742.361 |
MORENO MARIA DEL VALLE | 21.776.377 |
BARROS DANIELA ALEJANDRA | 21.823.355 |
GONZALEZ CLAUDIA ROSANA | 21.926.760 |
AGÜERO MARCELA FABIANA | 21.926.898 |
GARCIA MARIA LAURA | 21.994.019 |
MONTORO CLAUDIA MARISA | 21.994.061 |
BUSTOS LIDIA VIVIANA | 22.003.626 |
ROMERA MARIELA CARINA | 22.011.622 |
LUCERO MONICA VIVIANA | 22.011.737 |
PAEZ SILVIA MONICA | 22.014.249 |
MERCADO VIVIANA ALEJANDRA | 22.063.168 |
CASTILLO MARIA CARINA | 22.063.346 |
CABRERA MARIA ROSA | 22.063.497 |
FLORES ZULMA BEATRIZ | 22.064.851 |
MORALES VIVIANA CELIA | 22.072.464 |
RIOS CRISTINA MABEL | 22.159.429 |
DIAZ LETICIA | 22.218.390 |
POBLETE FANNY SANDRA | 22.227.227 |
SENESE ANA MARIA | 22.227.293 |
TORRES CLAUDIA BEATRIZ | 22.289.847 |
ABALLAY CARLOS | 22.289.883 |
BASTIAS MARCELA DEL VALLE | 22.291.281 |
TARABAY SILVIA BEATRIZ | 22.291.285 |
GUEVARA ANDREA | 22.291.606 |
CARRIZO PATRICIA CECILIA | 22.291.618 |
TELLO MABEL | 22.291.696 |
FUSILIERI STELLA MARIS | 22.331.056 |
FERNANDEZ MARISA | 22.358.249 |
ORIZ STELLA MARIS | 22.358.400 |
ROSAS HERRERA ADRIANA MABEL DEL VALLE | 22.358.866 |
OROZCO CARLOS | 22.359.262 |
BLANES ALEJANDRA | 22.359.516 |
VILLAVICENCIO SANDRA VIVIANA | 22.359.640 |
REINOSO CLAUDIA IRENE | 22.444.769 |
RUBIÑO SUSANA BEATRIZ | 22.444.867 |
RIVEROS MARIELA DE LOURDES | 22.445.831 |
RODRIGUEZ ESPERANZA | 22.658.365 |
FERRARI MARTHA | 22.663.804 |
LACIAR EUGENIA LILIANA | 22.658.691 |
TOLEDO SALVA JUAN ANTONIO | 22.658.814 |
FERNANDES MARIA ELENA | 22.659.191 |
CARRIZO CLAUDIA | 22.663.885 |
GONZALEZ IVANA BEATRIZ | 22.673.083 |
MONDACA VIVIANA | 22.673.191 |
DAVILA VILLAFAÑE LAURA ISABEL | 22.673.359 |
GUEVARA ALICIA FABIANA | 22.673.429 |
SILVA MARCELA LILIANA | 22.674.568 |
ZULET JUAN PABLO | 22.682.636 |
FLORES IRIBARREN NOELIA ALEJANDRA | 22.705.574 |
MOLINA OLGA | 22.705.633 |
SANCHEZ MARIO | 22.714.881 |
GONZALEZ ANDREA ESTELA | 22.754.112 |
ZAVALETA VERONICA ANDREA | 22.760.573 |
MARTIN DELIA BARBARA | 22.788.303 |
MORALES MARCELA | 22.868.270 |
VERON MONICA BEATRIZ | 22.957.766 |
MAZZIIOTTI MARIA ESTER | 22.958.758 |
RIPOLL EDITH | 22.958.778 |
TURRILLO PATRICIA BEATRIZ | 22.959.232 |
MARTINEZ ELIANA | 22.959.367 |
CONTRERAS FERNANDO | 22.959.947 |
SAITA ANDREA SILVIA | 22.983.628. |
ROLDAN ANA | 22.997.904 |
ORIZ CARINA NANCI | 22.998.207 |
NORIEGA ARIEL DAVID | 23.027.952 |
NUÑEZ RUBEN EDUARDO | 23.029.099 |
BALMACEDA IRMA | 23.058.099 |
ANDRADA MARIA GABRIELA | 23.058.167 |
VILLEGAS MONICA | 23.189.762 |
QUIROGA VERONICA ANDREA | 23.247.791 |
SANCHEZ VILMA | 23.268.158 |
VAZQUEZ ESTER VIVIANA | 23.298.777 |
MARQUEZ MARIELA | 23.346.415 |
PUTELLI VIRGINIA LUJAN | 23.364.524 |
SEGURA ROSANA BEATRIZ | 23.378.934 |
POZO VIVIANA LUCIA | 23.380.320 |
POZO ROSA IVANA | 23.380.997 |
QUINTERO MARIELA ALEJANDRA | 23.381.084 |
FERNANDEZ SILVIA NATALIA DEL LUJAN | 23.393.377 |
VILLALBA ELISA LAURA | 23.406.692 |
VEDIA POBLETE CECILIA | 23.428.654 |
DI BERNARDO ALEJANDRA | 23.429.435 |
SALINAS ALICIA MARCELA | 23.488.539 |
PACHECO ROXANA MARGARITA | 23.498.303 |
GUZMAN ROSANA | 23.528.413 |
CANO FLAVIA CRISTINA | 23.545.725 |
CORIA ANDREA LILIANA | 23.567.086 |
SANTANDER NANCY | 23.576.087 |
PAEZ TERESA DEL CARMEN | 23.576.124 |
CARRIZO SONIA | 23.610.943 |
GONZALEZ ANDREA | 23.616.031 |
ALVAREZ SOLERA CLAUDIA VERONICA | 23.616.113 |
RODANO LEONARDO | 23.616.124 |
ROLDAN SANDRA FABIANA | 23.634.471 |
ASTUDILLO ANDREA | 23.634.862 |
CAMARGO LAURA SUSANA | 23.659.434 |
BERNALES GABRIELA | 23.677.173 |
ACUÑA STELLA ISABEL | 23.730.333 |
RODRIGUEZ ROSA ERMINDA | 23.732.759 |
LOPEZ ANALIA | 23.735.577 |
CARRIZO NICOLASA DEL VALLE | 23.735.654 |
GIMENEZ MARIA | 23.735.943 |
REINOSO BLOIN LORENA DEL VALLE | 23.735.952 |
FEMENIA ALMARCHA MONICA ALEJANDRA | 23.752.106 |
ALAMO PATRICIA MARIELA | 23.854.108 |
FUENTES MONICA NANCI | 23.922.260 |
MESINA ANALIA FRANCISCA | 23.922.328 |
ECHEVARRIA ROSANA ALEJANDRA | 23.922.515 |
TEBUS CAROLINA GODOY | 23.977.591 |
GONZALEZ STELLA MARIS | 23.922.679 |
ESQUIVEL CLAUDIA INES | 23.922.775 |
CEPEDA DALIA | 23.927.552 |
ARIZA MARIA ANTONIA | 23.977.403 |
RIVERA ANDREA | 23.977.606 |
ORELLANO GALDEANO ANA CAROLINA | 23.977.634 |
ALONSO MARIA CECILIA | 23.977.768 |
MARTINEZ IVANA | 23.977.915 |
CASTILLO MARIELA VERONICA | 24.020.107 |
MARTIN VILLALA MARCELA ISABEL | 24.038.878 |
MARTINEZ MARISA SUSANA | 24.091.625 |
TOLEDO NORMA LEONOR | 24.091.857 |
MONTAÑA LORENA ALEJANDRA | 24.234.008 |
TOBAREZ MARIA ELENA | 24.234.939 |
CACERES SILVIA CARINA | 24.244.256 |
POZO CECILIA ANDREA | 24.244.636 |
OTAROLA CECILIA DEL CARMEN | 24.244.847 |
CUELLO LORENA | 24.283.825 |
BRIZUELA GABRIELA | 24.283.942 |
GALLARDO LUIS OSVALDO | 24.318.946 |
GODOY SILVIA | 24.331.363 |
REINO MARIELA | 24.362.681 |
VIDELA NATALIA | 24.394.728 |
ATENCIO CLAUDIA ROSA | 24.426.356 |
GORIA MARISA LILIANA | 24.426.522 |
RODRIGUEZ ELENA MARIA | 24.426.657 |
ACOSTA GABRIELA NATALIA | 24.426.897 |
GUIRADO MABEL DEL ROSARIO | 24.464.121 |
PONS VALERIA ANALIA | 24.464.122 |
GONZALEZ MARCELA VIVIANA | 24.480.361 |
SAAVEDRA MARIA SEFERINA | 24.491.597 |
BALMACEDA NOELIA | 24.526.550 |
MONDACA CASTILLO MARTHA | 24.580.979 |
ROGANOVICH EMILCE ADRIANA | 24.658.350 |
PINTO SILVA SILVIA VIVIANA | 24.658.556 |
GARCIA VERONICA | 24.658.725 |
MENDEZ MARIANA LIDIA | 24.689.811 |
ELIZONDO RINA MARIA | 24.693.036 |
RIVEROS MARIELA | 24.700.279 |
ZALAZAR ANDREA FABIANA | 24.735.243 |
LLANOS ROSANA ANTONIETA | 24.735.377 |
CASTRO ANDREA JORGELINA | 24.795.169 |
DIAZ NELIDA RAQUEL | 24.879.246 |
SILVA MARINA NOELIA | 24.879.828 |
ARIAS ROJAS PATRICIA | 24.879.893 |
VEDIA CLAUDIA VIVIANA | 24.879.962 |
SALINAS QUINZACARA TERESA DEL PILAR | 24.948.598 |
ESPEJO VICTOR MANUEL | 24.971.881 |
MUÑOZ PEDRO CESAR | 24.971.883 |
ARAUJO BABSIA CRISTINA DORA | 25.118.573 |
LUNA DANIEL HERMAN | 25.135.110 |
ESCOBAR CARLOS MARCELO | 25.135.290 |
ROLDAN ARAOZ SANDRA ALICIA | 25.167.652 |
PELAYES VANINA VERONICA | 25.167.665 |
TURELL ANA MARIA | 25.167.834 |
ZABALETA CAROLINA NATALIA | 25.195.807 |
RODRIGUEZ ROSANA LIDIA | 25.243.903 |
SAAVEDRA CARINA | 25.252.336 |
HEREDIA PAOLA | 25.293.985 |
BARBERO LORENA | 25.319.070 |
GALOVICHE JULIETA | 25.319.563 |
MARIN AMELIA FABIANA | 25.321.960 |
PEREZ LILIANA LUISA | 25.412.579 |
ROMARION ROSANA | 25.462.385 |
PONCE SILVANA ESTELA | 25.549.996 |
CASTRO MARIA ESTELA | 25.550.381 |
MIRANDA GUEVARA JOSE ANTONIO | 25.550.636 |
MUÑOZ GABRIEL ANGEL | 25.573.181 |
QUIROGA CASTRO MARIA DE LOS ANGELES | 25.573.326 |
CHIRINO IVANA LUCIA | 25.573.834 |
GOMEZ MAURO RUBEN | 25.590.230 |
CEPEDA MARIA DEL CARMEN | 25.590.360 |
BRUNA CASTRO MARISA DEOLINDA | 25.603.907 |
GONZALEZ VALLEJO MARIA JOSE | 25.649.265 |
RAMIREZ MONICA GRACIELA | 25.649.313 |
NAVARRO LORENA | 25.695.500 |
SANCHEZ RICARDO RAUL | 25.823.347 |
ALGAÑARAS ANDREA LORENA | 25.823.466 |
SILVA VERONICA NATALIA | 25.823.517 |
QUIROGA CARINA | 25.823.553 |
MONDACA SILVIA | 25.823.793 |
CABELLO ANDREA ISABEL | 25.830.564 |
SALOMON BETIANA | 25.887.080 |
OLIVARES MIRNA ALEJANDRA | 25.937.837 |
PONS ALEJANDRO | 25.938.832 |
BERON CLAUDIA MABEL | 25.939.642 |
ESPEJO PAEZ LORENA DEL VALLE | 25.995.335 |
NUÑEZ ROSA | 25.995.921 |
MILETTI VIVIANA MERCEDES | 26.128.903 |
PEREYRA TERESA | 26.135.743 |
CARRIZO LORENA | 26.204.359 |
GARCIA DOMINGUEZ MARIA CRISTINA | 26.204.341 |
ROSALES REINA LORENA CARINA | 26.231.497 |
TERENTI SILVANA NOEMI | 26.287.080 |
MUNIZAGA MARTA | 26.287.712 |
CARBAJAL NATALIA VERONICA | 26.287.994 |
ALBARRACIN STELLA MARIS | 26.360.252 |
RUZ ALICIA | 26.399.688 |
MERCADO LILIANA | 26.434.273 |
TAPIA MARIA LORENA | 26.441.593 |
BALMACEDA VIVIANA MARIA | 26.441.626 |
SANCHEZ FLAVIA | 26.511.519 |
LANZONE MARIA VALERIA | 26.511.986 |
GARCIA PLATERO GABRIELA | 26.593.340 |
LUCERO GABRIELA | 26.678.720 |
PALACIO ANALIA | 26.740.703 |
VALDEZ BERON FABIANA | 26.852.960 |
CANO CALVO MARCELO OSCAR | 26.878.866 |
ROMERO VERONICA | 26.908.920 |
RIVERO MIRIAM GABRIELA | 26.962.023 |
ESPEJO JAQUELINA SILVINA | 26.978.561 |
FIOCHETTI VANESA | 26.980.104 |
BABIER ROMINA ALICIA | 27.041.678 |
VEGA LAURA NATALIA | 27.042.119 |
ATAMPIZ VALERIA BELEN | 27.042.502 |
GIMENEZ JUAN PABLO | 27.042779 |
BENEGAS PAOLA ALEJANDRA | 27.042.965 |
NOGUERA MARIA ALICIA | 27.075.230 |
PAEZ GLORIA DEL ROSARIO | 27.261.100 |
CASTRO FLAVIA YANINA | 27.269.987 |
ROBLEDO ANA | 27.350.109 |
CARRIZO LAURA MARISEL | 27.350.524 |
SOTO LOPEZ MARIELA | 27.574.205 |
MONTENEGRO NATALIA YANINA | 27.686.047 |
HERNANDEZ NANCY PAOLA | 27.726.154 |
JORDA ANA CLARA | 27.760.988 |
RUIZ MANZANO ANDREA AMALIA | 27.849.625 |
MATUS MIRIAM LORENA | 28.005.098 |
SUAREZ MARIA BELEN | 28.143.010 |
RODRIGUEZ SILVANA MARISOL | 28.192.294 |
ORTIZ MARINA MARIA ALEJANDRA | 28.192.421 |
PETRIZANI ADRIANA | 28.218.825 |
LLANOS IVANA VERONICA | 28.231.857 |
GALLI ANALIA | 28.325.080 |
VERA KARINA | 28.444.448 |
PEREZ MARISA VIVIANA | 28.482.965 |
MANAGUA MARCELA | 28.538.711 |
OLMOS MIRYAM | 28.611.146 |
AVELLANEDA SILVIA YANINA | 28.631.336 |
REYNA NOELIA | 28.686.107 |
GOMEZ LORENA DEL VALLE | 28.691.641 |
CAÑIZARES ADRIANA | 28.720.320 |
VERA GEMMA | 28.742.622 |
TELLO JUAN CARLOS | 28.928.206 |
RODRIGUEZ CASIVAR IVANA GABRIELA | 28.958.758 |
REINOSO NATALIA SOLEDAD | 28.967.017 |
JORDA ANDREA | 28.967.067 |
ALCARAZ GRISELDA | 28.939.115 |
ALVAREZ MARIELA PAOLA | 29.072.414 |
RETA JULIA | 29.034.883 |
CAROSELLI ALEJANDRA | 29.034.892 |
PIZARRO ASTRID GLORIA | 29.149.089 |
GOMEZ NATALIA | 29.175.000 |
RUARTE DANIEL | 29.176.009 |
MOLINA ANALIA BEATRIZ | 29.177.287 |
TELLO PAOLA | 29.351.642 |
PELLICE MIRNA | 29.358.059 |
ALE GISELA AZUCENA | 29.426.722 |
FLORES STELLA MARIS | 29.427.122 |
LEYES CECILIA MABEL | 29.507.989 |
GOMEZ MARIA VALERIA | 29.512.211 |
TELLO MARIANA JESUS | 29.613.320 |
DEL RIO CANDELA | 29.942.170 |
ACOSTA YANINA | 29.960.150 |
RODRIGUEZ JUAN | 29.992.612 |
—————————————————————- | ———————————————————— |
Dirección de Educación Superior realizará la entrega de certificados correspondientes al PROGRAMA NACIONAL DE FORMACION PERMANENTE “NUESTRA ESCUELA”, FORMACION DOCENTE SITUADA, PLAN NACIONAL APRENDER MATEMATICA (NIVEL PRIMARIO-SECUNDARIO)
A continuación se adjunta listado de personas que deberán retirar su certificado en día y horario que se enmarcan a continuación:
Martes 30/8 : 9hs. a 11hs.
Miércoles 31/8: 9hs. a 11hs.
Jueves 1/9 : 9hs. a 11hs.
ACLARACION: LOS CERTIFICADOS PUEDEN SER RETIRADOS POR OTRA PERSONA CON EL DNI O COPIA DEL TITULAR.
LUGAR DE ENTREGA: Ministerio de Educación. Dirección de Educación Superior 2º piso, núcleo 6.
A continuación se adjunta listado de personas que deberán retirar su certificado en día y horario estipulado.
Cualquier consulta sobre certificados podrá realizarse vía mail al área correspondiente cuya dirección de correo electrónico es consultascertificadosdes@gmail.com , indicar en asunto “CONSULTA CERTIFICADOS APRENDER MATEMÁTICA”.
DOCENTE | DNI |
AMAYA VANINA | 30.071.431 |
MERCADO CECILIA LAURA | 30.157.527 |
GUZMAN ODDONE VIRGINIA | 30.157.741 |
COMASTRI EVA YANINA | 30.203.848 |
VALDEZ CRISTINA | 30.246.688 |
ROJAS VANESA | 30.354.781 |
QUIROGA MARIANGELES | 30.371.841 |
GANYITANO TRAVAZZO DANIELA VANINA | 30.419..322 |
PLAZA LAURA VANESA | 30.768.514 |
SILVA CRISTINA BELEN | 30.920.248 |
MARTINEZ YANINA | 30.920.317 |
CABANAY ADRIAN OSCAR | 30.920.396 |
CABRERA CRISTINA BELEN | 30.929.263 |
GODOY GEMMA FLORENCIA | 30.999.305 |
CASTRO MARGARITA | 31.005.272 |
ZAPATA PAOLA NOEMI | 31.098.518 |
BRAVIERE FUENTES FABIOLA VALERIA | 31.237.730 |
CORTEZ VANESA VANINA | 31.199.361 |
DOS SANTOS MONICA ANAHI | 31.324.060 |
ARIZA EVA NOEMI | 31.358.977 |
MUÑOZ ROMERO SILVIA MARIANELA | 31.738.438 |
CORRIENTE ROMINA BELEN | 31.812.622 |
BRUNO LILIANA RAQUEL | 31.929.547 |
VALDEZ MELISA ROCIO | 32.033.867 |
FERNANDEZ ERICA PAULA | 32.510.523 |
SECOLI BETIANA | 32.572.856 |
PARRA ELSA | 32.624.329 |
BALVERDI YESSICA | 32.697.534 |
ROLDAN PATRICIA VALERIA | 32.817.817 |
VILDOZO CARINA JOHANA | 33.058.726 |
ALFARO SILVIA NATALIA | 33.095.135 |
ESCUDERO EDUARDO | 33.095.439 |
NOGUERA GISEL | 33.095.705 |
LECHARDE ELIZABETH | 33.146.930 |
SABA CELINA MARILIN | 33.672.404 |
ESCUDERO NELIDA INES | 34.054.717 |
HERRERA PAULA YANINA | 34.111.469 |
LUNA JOHANNA | 34.193.855 |
PASTORIZA CRISTINA | 34.195.028 |
ACOSTA CHAVERO ARIEL ALEJANDRO | 34.243.050 |
LUNA MARCELA | 34.417.300 |
RANCOSI LOPEZ JONATHAN JESUS | 34.459.743 |
BARRAZA GABRIELA | 34.657.027 |
ARABEL MELISA | 34.696.856 |
BARRERA ELIANA GISELLE | 34.696.887 |
SALINAS JESICA KAREN | 34.697.216 |
MONTORO XIOMARA YANIRA | 34.864.593 |
CARRION DANILA | 34.915.571 |
GOMEZ YANINA | 34.920.329 |
BURGOA MARIA DE LOS ANGELES | 34.952.769 |
CASTRO DI CANDOLORO SILVANA LORENA | 35.189.001 |
ALBARRACIN YANINA | 35.189.037 |
MONCUNILL DANIELA MAGALI | 35.209.701 |
GIMENEZ BELEN | 35.508.068 |
FERNANDEZ AMAYA JUAN GUILLERMO | 35.509.056 |
MOYANO MARIA CARLA | 35.509.436 |
GONZALEZ GIL VALERIA | 35.511.447 |
MARCUZZI DAVID DANIEL | 35.923.906 |
GODOY RODRIGO FERNANDO | 35.938.469 |
ONTIVEROS JOFRE JOSE EMMANUEL | 36.032.767 |
DIAZ BELEN ALEJANDRA | 36.250.052 |
