Desde el Ministerio de Educación de San Juan se les informa a los responsables de los establecimientos educativos de gestión estatal que desde el día 05/04/2021 y hasta el 09/04/2021 rige el cronograma obligatorio para rendición informe final de planillas serie 2019 el que deberá ser estrictamente cumplido y sin excepción, respetando el protocolo covid-19 vigente:
DIA | HORA | ESTABLECIMIENTO |
LUNES 05/04 | 8:00 | EPET N°1 ING.ROGELIO BOERO |
8:00 | C.S. TORIBIO DE LUZURIAGA | |
8:20 | EPET N°1 CAUCETE | |
8:20 | C.S CACIQUE ANGACO | |
8:40 | EPET N°1 ALBARDON | |
8:40 | C. PROVINCIAL DE RIVADAVIA | |
9:00 | EPET N° 2 | |
9:00 | C.P B° PARQUE RIVADAVIA NORTE | |
9:20 | EPET N° 3 | |
9:20 | LICEO PAULA A. DE SARMIENTO | |
9:40 | EPET N° 4 | |
9:40 | C. S. FROILAN FERRERO | |
10:00 | EPET N° 5 | |
10:00 | C.S NOCTURNO SANTA MARIA | |
10:20 | EPET N° 6 | |
10:20 | E.C. ALFONSINA STORNI | |
10:40 | EPET N° 7 | |
10:40 | C.S VICTONIMA L. DE NAVARRO | |
11:00 | EPET N° 8 | |
11:00 | C.S C. TENIENTE ESPORA | |
11:20 | EPET N° 9 | |
11:20 | E.S MARTIN YANZON | |
11:40 | C.N DR PABLO CABRERA | |
11:40 | C. PROVINCIAL CHIMBAS I | |
12:00 | C.S DR. M. ALVAR LOPEZ | |
12:00 | BACHILLERATO JOSE MANUEL ESTRADA | |
MARTES 06/04 | 8:00 | E.S JUAN XXIII |
8:00 | E. AGROTECNICA LOS PIONEROS | |
8:20 | C.S. CARLOS PELLEGRINI | |
8:20 | E. AGROINDUSTRIAL 25 DE MAYO | |
8:40 | C. PROVINCIAL DE LA CAPITAL | |
8:40 | C. PROVINCIAL SANTA LUCIA | |
9:00 | E.T.O.A. | |
9:00 | E.S. JORGE LUIS BORGES | |
9:20 | E. AGROTECNICA GONZALO DOBLAS | |
9:20 | E.S ANTONIO DE LA TORRE | |
9:40 | C.S DR. DIEGO DE SALINAS | |
9:40 | E. DE FRUTICULTURA Y ENOLOGIA | |
10:00 | E. NORMAL SUP. MANUEL BELGRANO | |
10:00 | E. NORMAL SUP. SARMIENTO | |
10:20 | E. AGROTECNICA SARMIENTO | |
10:20 | C. SUP. N°1 DE RAWSON | |
10:40 | E. AGROTECNICA PROF. A. PEREZ CIANI | |
10:40 | E. S. PRESIDENTE SARMIENTO | |
11:00 | E. AGROTECNICA DE ZONDA | |
11:00 | E.S JORGE WASHINGTON | |
11:20 | C.P SECUNDARIO CONCEPCION | |
11:20 | E. C. DR SANTIAGO CORTINEZ | |
11:40 | E.S. 9 DE JULIO | |
12:00 | E.S ALEJANDRO M. AGUADO | |
12.00 | E.S AUGUSTO PULENTA | |
MIERCOLES 07/04 | 8:00 | E.S SEGUNDINO NAVARRO |
8:00 | E. COMERCIO NICOLAS ESCHEZARRETA | |
8:20 | E.S .ING. ENRIQUE MOSCONI | |
8:20 | E.S PATRICIAS MENDOCINAS | |
8:40 | E.S COMERCIO GRAL MANUEL BELGRANO | |
8:40 | C.S JUAN PABLO ECHAGUE | |
9:00 | C.S EGB 3 Y POLIMODAL SAN MARTIN | |
9:00 | C.S FRAGATA C. M. MOYANO | |
9:20 | C. POLIVALENTE DE ARTE | |
9:20 | E.S. EGB 3 Y POLIMODAL ESPAÑA | |
9:40 | E. S. C. SIXTO SALINAS DE RIVERA | |
9:40 | E.S.JUAN E. SERU | |
10:00 | E.S. PTE. DR. ARTURO ILLIA | |
10:00 | E.S. PROVINCIA DE TUCUMAN | |
10:20 | E.S. FRANCISO N. LAPRIDA | |
10:20 | E.S. JULIA LEON | |
10:40 | E.S. JOSE MARIA TORRES | |
10.40 | E.S. PTE. NESTOR KIRCHNER | |
11:00 | E.S. E. BELIN SARMIENTO | |
11:00 | E.S. PROCESA SARMIENTO DE LENOIR | |
11:20 | E.S GRAL. ANTONIO G. BALCARCE | |
11.20 | E.S. ESTEBAN ECHEVERRIA | |
11:40 | E.S. PROVINCIA DE NEUQUEN | |
11:40 | E.S. OBISPO ZAPATA | |
12:00 | E.S. JOSE MANUEL ESTRADA | |
12:00 | E.S. JUSTO JOSE DE URQUIZA | |
JUEVES 08/04 | 8:00 | E. S. HIPOLITO VIEYTES |
8:00 | E.S. MIGUEL DE AZCUENAGA | |
8:20 | E.S. ARTURO CAPDEVILA | |
8:20 | E.S. TRANSITO DE ORO DE RODRIGUEZ | |
8:40 | E.S. LEONAR SANCHEZ DE ARANCIBIA | |
8:40 | E.S. B° VALLE GRANDE | |
9:00 | E.S. JUAN MANTOVANI | |
9:00 | E.S. ALAS ARGENTINAS | |
9:20 | E.S. NICANOR LARRAIN |
LOS RESPONSABLES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE JACHAL, IGLESIA, VALLE FERTIL y CALINGASTA, PODRAN PRESENTARSE A RENDIR INFORME FINAL SERIE 2019, EN LAS FECHAS PRECEDENTEMENTE ESTABLECIDAS, EL DIA QUE DEBAN ASISTIR AL MINISTERIO DE EDUCACION A REALIZAR TRAMITES INHERENTES A SU ESTABLECIMIENTO. EN ESA OCACION DEBERAN ESPERAR SER ATENDIDOS POR PERSONAL DE ESTA OFICINA.